彭國年 騎師
- 出賽
- 487
- 勝出
- 17
- 勝率
- 3.5%
- 三甲率
- 17.0%
出賽記錄
| 日期 | 馬場 | 第 | 馬名 | 班次 | 路程 | 名次 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 越洋轉播 S1 | 9 | 流線神速 | 2000 | 15 | 22.0 | |
| 2026-08-16 | 越洋轉播 S1 | 8 | 乘風來 | 2000 | 6 | 29.0 | |
| 2026-08-16 | 越洋轉播 S1 | 3 | 幻彩谷 | 1400 | 16 | 20.0 | |
| 2026-08-09 | 越洋轉播 S3 | 6 | 俏嬌態 | 表列賽 | 1200 | 6 | 27.0 |
| 2026-08-09 | 越洋轉播 S3 | 1 | 七弦幽曲 | 1400 | 8 | 37.0 | |
| 2021-11-07 | 沙田 | 5 | 獨角寶寶 | 第四班 | 1400 | 11 | 12.0 |
| 2021-11-03 | 跑馬地 | 7 | 機智三寶 | 第三班 | 1650 | — | |
| 2021-11-03 | 跑馬地 | 2 | 生生福運 | 第五班 | 2200 | 3 | 24.0 |
| 2021-10-31 | 跑馬地 | 5 | 綠登 | 第三班 | 2200 | 10 | 99.0 |
| 2021-09-26 | 沙田 | 3 | 獨角寶寶 | 第四班 | 1400 | 7 | 7.9 |
| 2021-09-26 | 沙田 | 2 | 公証福將 | 第三班 | 1200 | 7 | 10.0 |
| 2021-09-26 | 沙田 | 1 | 電子寶貝 | 第五班 | 1200 | 12 | 25.0 |
| 2021-09-22 | 跑馬地 | 6 | 事事亨通 | 第三班 | 1000 | 2 | 9.9 |
| 2021-09-19 | 沙田 | 9 | 精彩生活 | 第三班 | 1400 | 11 | 17.0 |
| 2021-09-19 | 沙田 | 3 | 齊齊出擊 | 第五班 | 1650 | 11 | 94.0 |
| 2021-09-15 | 跑馬地 | 1 | 生生福運 | 第五班 | 1800 | 8 | 49.0 |
| 2021-09-12 | 沙田 | 10 | 長長友 | 第三班 | 1400 | 7 | 77.0 |
| 2021-09-12 | 沙田 | 6 | 公証福將 | 第三班 | 1200 | 3 | 12.0 |
| 2021-09-12 | 沙田 | 4 | 馬上喝采 | 第五班 | 1400 | 10 | 187.0 |
| 2021-09-12 | 沙田 | 1 | 有力 | 第五班 | 1600 | 10 | 43.0 |
| 2021-09-08 | 跑馬地 | 7 | 事事亨通 | 第三班 | 1000 | 2 | 10.0 |
| 2021-09-08 | 跑馬地 | 3 | 睿智 | 第四班 | 1650 | 11 | 206.0 |
| 2021-09-08 | 跑馬地 | 1 | 奔達之星 | 第五班 | 1000 | 8 | 115.0 |
| 2021-09-05 | 沙田 | 6 | 蟲草成名 | 第四班 | 1000 | 6 | 16.0 |
| 2021-09-05 | 沙田 | 1 | 綠續爆發 | 第五班 | 1400 | 5 | 10.0 |
| 2021-07-14 | 跑馬地 | 9 | 牛角仔 | 第二班 | 1200 | 12 | 19.0 |
| 2021-07-14 | 跑馬地 | 8 | 電訊巴打 | 第二班 | 1650 | 2 | 5.1 |
| 2021-07-14 | 跑馬地 | 7 | 事事亨通 | 第三班 | 1000 | 9 | 12.0 |
| 2021-07-14 | 跑馬地 | 6 | 大道至正 | 第三班 | 1800 | 10 | 10.0 |
| 2021-07-14 | 跑馬地 | 5 | 噴火龍 | 第四班 | 1650 | 4 | 17.0 |
| 2021-07-14 | 跑馬地 | 4 | 好玩大少 | 第四班 | 1200 | 10 | 45.0 |
| 2021-07-14 | 跑馬地 | 3 | 爸巴閉 | 第四班 | 1200 | 10 | 7.9 |
| 2021-07-14 | 跑馬地 | 2 | 寶成智叻 | 第五班 | 1000 | 10 | 99.0 |
| 2021-07-14 | 跑馬地 | 1 | 有力 | 第五班 | 1800 | 5 | 107.0 |
| 2021-07-11 | 沙田 | 11 | 凱倫致寶 | 第三班 | 1400 | 14 | 118.0 |
| 2021-07-11 | 沙田 | 9 | 鐘意寶 | 第三班 | 1200 | 9 | 39.0 |
| 2021-07-11 | 沙田 | 8 | 星運子爵 | 第一班 | 1600 | 3 | 7.7 |
| 2021-07-11 | 沙田 | 6 | 美麗精神 | 第四班 | 1400 | 8 | 30.0 |
| 2021-07-11 | 沙田 | 5 | 睿智 | 第四班 | 1200 | 10 | 381.0 |
| 2021-07-11 | 沙田 | 4 | 有鴻利 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2021-07-11 | 沙田 | 3 | 威風凜凜 | 第五班 | 1400 | 8 | 73.0 |
| 2021-07-07 | 跑馬地 | 5 | 海精英 | 第四班 | 1000 | 9 | 6.4 |
| 2021-07-07 | 跑馬地 | 4 | 牽旺加富 | 第四班 | 1650 | 2 | 21.0 |
| 2021-07-07 | 跑馬地 | 1 | 傳奇 | 第五班 | 1650 | 11 | 61.0 |
| 2021-07-04 | 沙田 | 10 | 飛虎凱旋 | 第三班 | 1600 | 13 | 196.0 |
| 2021-07-04 | 沙田 | 9 | 大金庫 | 第二班 | 1400 | 5 | 26.0 |
| 2021-07-04 | 沙田 | 8 | 公証福將 | 第三班 | 1200 | 3 | 10.0 |
| 2021-07-04 | 沙田 | 7 | 大道至簡 | 第四班 | 1400 | 14 | 32.0 |
| 2021-07-04 | 沙田 | 6 | 珍珠鳳凰 | 第四班 | 1600 | 9 | 15.0 |
| 2021-07-04 | 沙田 | 5 | 活力爵士 | 第四班 | 1200 | 5 | 12.0 |
| 2021-07-04 | 沙田 | 4 | 有毅君子 | 第四班 | 1200 | 12 | 18.0 |
| 2021-07-04 | 沙田 | 3 | 冰雪聰明 | 第五班 | 1400 | 5 | 76.0 |
| 2021-07-04 | 沙田 | 2 | 牛精輝煌 | 第五班 | 2200 | 8 | 9.2 |
| 2021-07-01 | 沙田 | 10 | 萬里飛至 | 第三班 | 1000 | 6 | 50.0 |
| 2021-07-01 | 沙田 | 9 | 電路六號 | 第三班 | 1200 | 8 | 48.0 |
| 2021-07-01 | 沙田 | 8 | 鎧運之星 | 第四班 | 1400 | 12 | 24.0 |
| 2021-07-01 | 沙田 | 7 | 安采 | 第二班 | 1800 | 8 | 19.0 |
| 2021-07-01 | 沙田 | 6 | 榮冠大道 | 第四班 | 1800 | 6 | 13.0 |
| 2021-07-01 | 沙田 | 4 | 吉利大勝 | 第四班 | 1000 | 5 | 26.0 |
| 2021-07-01 | 沙田 | 3 | 浩大星輝 | 第四班 | 1200 | 10 | 179.0 |
| 2021-07-01 | 沙田 | 2 | 威風凜凜 | 第五班 | 1200 | 11 | 47.0 |
| 2021-07-01 | 沙田 | 1 | 生生福運 | 第五班 | 1600 | 11 | 17.0 |
| 2021-06-26 | 沙田 | 10 | 牛角仔 | 第二班 | 1200 | 7 | 12.0 |
| 2021-06-26 | 沙田 | 9 | 二話不說 | 第三班 | 1200 | 5 | 68.0 |
| 2021-06-26 | 沙田 | 8 | 一舖縱橫 | 第三班 | 1400 | 10 | 43.0 |
| 2021-06-26 | 沙田 | 7 | 大道至正 | 第三班 | 1650 | 4 | 13.0 |
| 2021-06-26 | 沙田 | 5 | 扎西德勒 | 第三班 | 2000 | 5 | 15.0 |
| 2021-06-26 | 沙田 | 4 | 各取所需 | 第四班 | 1650 | 14 | 24.0 |
| 2021-06-26 | 沙田 | 3 | 龍船 | 第五班 | 1400 | 8 | 27.0 |
| 2021-06-26 | 沙田 | 2 | 華美福星 | 第四班 | 1200 | 10 | 124.0 |
| 2021-06-26 | 沙田 | 1 | 華麗傳承 | 第五班 | 1650 | 14 | 75.0 |
| 2021-06-23 | 跑馬地 | 5 | 電訊犇豹 | 第四班 | 1200 | 10 | 50.0 |
| 2021-06-23 | 跑馬地 | 1 | 悅華盛甲 | 第四班 | 1200 | 7 | 74.0 |
| 2021-06-20 | 沙田 | 10 | 金莊令 | 第三班 | 1400 | 2 | 12.0 |
| 2021-06-20 | 沙田 | 9 | 綠登 | 第二班 | 1400 | 13 | 106.0 |
| 2021-06-20 | 沙田 | 6 | 勇敢皇者 | 第四班 | 1600 | 7 | 12.0 |
| 2021-06-20 | 沙田 | 3 | 睿智 | 第四班 | 1000 | 12 | 85.0 |
| 2021-06-20 | 沙田 | 2 | 紅褲福星 | 第四班 | 2000 | 8 | 129.0 |
| 2021-06-13 | 沙田 | 11 | 鴻圖巨星 | 第三班 | 1600 | 13 | 101.0 |
| 2021-06-13 | 沙田 | 10 | 大金庫 | 第二班 | 1200 | 5 | 25.0 |
| 2021-06-13 | 沙田 | 9 | 公証福將 | 第三班 | 1200 | 3 | 11.0 |
| 2021-06-13 | 沙田 | 7 | 噴火龍 | 第四班 | 1400 | 4 | 10.0 |
| 2021-06-13 | 沙田 | 5 | 頌聖 | 第四班 | 1200 | 9 | 9.6 |
| 2021-06-13 | 沙田 | 3 | 有力 | 第五班 | 1200 | 9 | 51.0 |
| 2021-06-13 | 沙田 | 2 | 威風凜凜 | 第五班 | 1200 | 3 | 9.8 |
| 2021-06-09 | 跑馬地 | 8 | 萬事叻 | 第二班 | 1000 | 4 | 15.0 |
| 2021-06-09 | 跑馬地 | 6 | 鵲橋飛渡 | 第四班 | 1650 | 9 | 47.0 |
| 2021-06-09 | 跑馬地 | 5 | 事事亨通 | 第三班 | 1000 | 2 | 9.4 |
| 2021-06-09 | 跑馬地 | 3 | 王者奇兵 | 第四班 | 1200 | 7 | 21.0 |
| 2021-06-09 | 跑馬地 | 2 | 傳奇 | 第四班 | 1200 | 8 | 51.0 |
| 2021-06-06 | 沙田 | 10 | 真妙星 | 第二班 | 1600 | 11 | 23.0 |
| 2021-06-06 | 沙田 | 9 | 一舖縱橫 | 第三班 | 1400 | 1 | 12.0 |
| 2021-06-06 | 沙田 | 8 | 二話不說 | 第三班 | 1200 | 5 | 53.0 |
| 2021-06-06 | 沙田 | 6 | 印水紙 | 第四班 | 1650 | 11 | 31.0 |
| 2021-06-06 | 沙田 | 4 | 水星二號 | 第五班 | 1650 | 7 | 85.0 |
| 2021-06-06 | 沙田 | 2 | 吉利大勝 | 第四班 | 1000 | 5 | 14.0 |
| 2021-06-06 | 沙田 | 1 | 獵狐章者 | 第五班 | 1200 | 3 | 15.0 |
| 2021-06-02 | 跑馬地 | 9 | 電玩時代 | 第三班 | 1650 | 7 | 12.0 |
| 2021-06-02 | 跑馬地 | 7 | 機緣在握 | 第三班 | 1200 | 11 | 113.0 |
| 2021-06-02 | 跑馬地 | 5 | 牛精麒麟 | 第四班 | 1200 | 10 | 43.0 |
第 1 / 5頁 下一頁