Sports Data Vault

賽馬馬匹

加州神箭 A417

出賽
33
勝出
1
入三甲
10
勝率
3.0%

出賽記錄

日期馬場班次路程名次檔位負磅評分騎師練馬師獨贏賠率時間
2020-07-08 跑馬地8第三班1000 23122 蔡明紹 告東尼 4.857.20
2020-07-01 沙田10第三班1000 34119 田泰安 告東尼 16.056.19
2020-06-07 沙田7第三班1000 85121 田泰安 告東尼 7.857.77
2020-05-17 沙田6第三班1000 31121 田泰安 告東尼 20.055.49
2020-04-22 跑馬地9第三班1000 711123 田泰安 告東尼 21.058.37
2020-04-08 跑馬地6第三班1000 32127 郭能 告東尼 13.057.03
2020-03-25 跑馬地8第三班1200 88126 郭能 告東尼 51.070.35
2020-02-19 沙田6第三班1200 10125 史卓豐 告東尼 74.0
2020-02-02 沙田9第三班1200 61128 彭國年 告東尼 41.069.80
2020-01-05 沙田3第三班1000 77123 陳嘉熙 告東尼 12.057.09
2019-11-27 跑馬地6第三班1000 88131 希威森 告東尼 28.057.91
2019-10-20 沙田4第三班1000 84133 田泰安 告東尼 60.056.48
2019-10-01 沙田10第二班1200 132115 希威森 告東尼 67.069.75
2019-09-08 沙田8第二班1200 89119 希威森 告東尼 67.069.79
2019-06-26 跑馬地7第二班1000 411113 潘明輝 告東尼 12.056.75
2019-06-02 沙田11第二班1200 61114 巫顯東 告東尼 45.069.50
2019-05-22 跑馬地8第二班1200 108123 蔡明紹 告東尼 52.070.44
2019-03-27 跑馬地7第二班1000 67117 吳嘉晉 告東尼 45.057.11
2019-02-24 沙田7第二班1000 811120 何澤堯 告東尼 5.157.24
2019-02-13 跑馬地9第三班1200 97131 何澤堯 告東尼 12.070.95
2019-01-20 沙田8第三班1000 110129 莫雷拉 告東尼 2.656.62
2018-12-29 沙田5第三班1000 23129 蘇兆輝 告東尼 3.457.51
2018-12-12 跑馬地7第三班1000 28125 蘇兆輝 告東尼 3.757.54
2018-10-24 跑馬地7第三班1200 612127 利敬國 麥菲文 9.570.40
2018-10-03 跑馬地8第三班1200 35125 利敬國 麥菲文 11.070.66
2018-09-09 沙田9第三班1200 711129 祈普敦 麥菲文 9.470.21
2018-07-08 沙田8第三班1200 130 祈普敦 麥菲文
2018-06-16 沙田6第三班1200 212126 祈普敦 麥菲文 6.668.82
2018-05-27 沙田9第三班1200 25127 祈普敦 麥菲文 15.069.20
2018-01-21 沙田6第三班1200 125 貝湯美 麥菲文
2018-01-01 沙田7第三班1200 55125 貝湯美 麥菲文 17.069.73
2017-11-05 沙田3第三班1000 136125 祈普敦 麥菲文 9.458.94
2017-10-14 沙田8第三班1000 125 祈普敦 麥菲文