第 1場
- 班次
- —
- 路程
- 1000m
- 場地
- 黏地
- 跑道
- 草地 "C" 賽道
- 分段時間
- 13.35 20.72 22.51
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 可人兒 | 潘頓 | 賀賢 | 8 | 126 | 6.2 | 56.58 | 10 7 1 | |
| 2 | 10 | 志友運 | 史卓豐 | 姚本輝 | 3 | 117 | 110.0 | 56.61 | 4 4 2 | |
| 3 | 3 | 秘密武器 | 柏寶 | 蔡約翰 | 13 | 126 | 4.2 | 56.69 | 5 5 3 | |
| 4 | 12 | 海翡翠 | 韋達 | 約翰摩亞 | 9 | 117 | 12.0 | 56.86 | 3 1 4 | |
| 5 | 7 | 正本雄心 | 蔣嘉琦 | 霍利時 | 7 | 110 | 10.0 | 57.03 | 1 3 5 | |
| 6 | 11 | 盈進 | 蔡明紹 | 告東尼 | 10 | 117 | 6.8 | 57.14 | 6 8 6 | |
| 7 | 1 | 阿凡達 | 黃皓楠 | 徐雨石 | 2 | 126 | 4.9 | 57.25 | 8 6 7 | |
| 8 | 13 | 龍城猛將 | 梁家俊 | 苗禮德 | 14 | 115 | 15.0 | 57.33 | 2 2 8 | |
| 9 | 9 | 吉利馬王 | 黎海榮 | 姚本輝 | 6 | 117 | 17.0 | 57.93 | 7 9 9 | |
| 10 | 8 | 蓋世之寶 | 田泰安 | 約翰摩亞 | 11 | 117 | 42.0 | 57.98 | 11 10 10 | |
| 11 | 2 | 阿姆利則 | 雷景勳 | 姚本輝 | 12 | 126 | 15.0 | 58.47 | 12 13 11 | |
| 12 | 14 | 勝將臨門 | 鄭雨滇 | 徐雨石 | 4 | 117 | 35.0 | 58.56 | 13 11 12 | |
| 13 | 4 | 天胆 | 蘇狄雄 | 何良 | 5 | 124 | 44.0 | 58.74 | 14 12 13 | |
| 14 | 6 | 幸運神駒 | 吳嘉晉 | 告東尼 | 1 | 121 | 59.0 | 58.91 | 9 14 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 5 | 62.5 |
| 位置 | 5 | 30.0 |
| 位置 | 10 | 190.0 |
| 位置 | 3 | 14.5 |
| 連贏 | 5,10 | 4082.0 |
| 位置Q | 5,10 | 947.0 |
| 位置Q | 3,5 | 92.5 |
| 位置Q | 3,10 | 556.5 |
| 3揀1(組合獨贏) | A3 | 22.5 |
| 三重彩 | 5,10,3 | 34597.0 |
| 單T | 3,5,10 | 4840.0 |
| 四連環 | 3,5,10,12 | 11496.0 |
| 四重彩 | 5,10,3,12 | 336360.0 |