第 11場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1800m
- 場地
- 好地至黏地
- 跑道
- 草地 "C" 賽道
- 分段時間
- 14.24 22.68 23.65 24.43 23.48
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小米周 | 蔣嘉琦 | 葉楚航 | 8 | 126 | 4.1 | 108.48 | 10 1 1 1 1 | |
| 2 | 5 | 康樂神駒 | 史卓豐 | 高伯新 | 12 | 124 | 12.0 | 108.50 | 2 2 4 2 2 | |
| 3 | 2 | 聰明才智 | 潘頓 | 約翰摩亞 | 2 | 129 | 9.0 | 108.57 | 4 6 6 5 3 | |
| 4 | 9 | 醉必勝 | 韋達 | 約翰摩亞 | 5 | 119 | 30.0 | 108.87 | 11 13 12 10 4 | |
| 5 | 6 | 雲呢拿 | 湯智傑 | 方嘉柏 | 13 | 122 | 61.0 | 109.14 | 13 12 13 13 5 | |
| 6 | 12 | 精算博奕 | 田泰安 | 蔡約翰 | 11 | 117 | 2.9 | 109.27 | 8 8 8 7 6 | |
| 7 | 4 | 快樂神駒 | 寶遜 | 苗禮德 | 4 | 128 | 73.0 | 109.32 | 12 11 10 11 7 | |
| 8 | 3 | 大情人 | 郭能 | 賀賢 | 6 | 128 | 14.0 | 109.42 | 6 7 7 8 8 | |
| 9 | 7 | 福勵 | 吳嘉晉 | 告東尼 | 9 | 117 | 11.0 | 109.65 | 7 9 11 12 9 | |
| 10 | 10 | 愛美麗 | 何澤堯 | 告東尼 | 3 | 116 | 6.5 | 109.74 | 1 3 3 3 10 | |
| 11 | 8 | 凱倫之寶 | 楊明綸 | 沈集成 | 1 | 120 | 42.0 | 109.75 | 9 10 9 9 11 | |
| 12 | 13 | 肇慶威威 | 蘇狄雄 | 蘇偉賢 | 10 | 112 | 29.0 | 111.81 | 5 4 2 4 12 | |
| 13 | 11 | 千金一諾 | 梁家俊 | 容天鵬 | 7 | 116 | 161.0 | 112.22 | 3 5 5 6 13 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 1 | 41.0 |
| 位置 | 1 | 17.5 |
| 位置 | 5 | 29.5 |
| 位置 | 2 | 30.5 |
| 連贏 | 1,5 | 291.0 |
| 位置Q | 1,5 | 97.0 |
| 位置Q | 1,2 | 76.0 |
| 位置Q | 2,5 | 175.5 |
| 3揀1(組合獨贏) | A1 | 17.0 |
| 三重彩 | 1,5,2 | 3825.0 |
| 單T | 1,2,5 | 923.0 |
| 四連環 | 1,2,5,9 | 3738.0 |
| 四重彩 | 1,5,2,9 | 55586.0 |
| 第十口孖寶 | 12/1 | 114.0 |
| 第十口孖寶 | 12/5 | 147.0 |
| 三寶 | 8/12/1 | 346.0 |
| 三寶 | 8/12/5 | 826.0 |
| 第三口孖T | 2,6,12/1,2,5 | 2083244.0 |
| 六環彩 | 3,10/5,9/2,7/8,12/2,12/1,5 | 50274.0 |
| 六環彩 | 10/9/7/8/12/1 | 11252870.0 |