鄭雨滇 騎師
- 出賽
- 431
- 勝出
- 15
- 勝率
- 3.5%
- 三甲率
- 12.8%
出賽記錄
| 日期 | 馬場 | 第 | 馬名 | 班次 | 路程 | 名次 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-12 | 跑馬地 | 7 | 日出彩虹 | 第四班 | 1800 | 12 | 23.0 |
| 2016-10-12 | 跑馬地 | 2 | 天狼星 | 第五班 | 1200 | 5 | 8.9 |
| 2016-10-08 | 沙田 | 10 | 雷公鑿 | 第三班 | 1400 | 10 | 161.0 |
| 2016-10-08 | 沙田 | 9 | 獅子驄 | 第三班 | 1200 | 10 | 132.0 |
| 2016-09-25 | 沙田 | 3 | 但求上舖 | 第五班 | 1400 | 2 | 13.0 |
| 2016-09-25 | 沙田 | 2 | 勁有波幅 | 第四班 | 1600 | 7 | 11.0 |
| 2016-09-21 | 跑馬地 | 8 | 好老友 | 第三班 | 1650 | 5 | 36.0 |
| 2016-09-21 | 跑馬地 | 6 | 愛寶 | 第三班 | 1200 | 12 | 8.7 |
| 2016-09-21 | 跑馬地 | 4 | 香江永勝 | 第四班 | 1650 | 12 | 96.0 |
| 2016-09-18 | 沙田 | 10 | 閃耀駿駒 | 第三班 | 1400 | 10 | 183.0 |
| 2016-09-18 | 沙田 | 6 | 喜多屋 | 第三班 | 1200 | 8 | 112.0 |
| 2016-09-18 | 沙田 | 5 | 旅遊大使 | 第四班 | 1400 | 8 | 172.0 |
| 2016-09-18 | 沙田 | 3 | 星光勇將 | 第四班 | 1650 | 4 | 145.0 |
| 2016-09-11 | 沙田 | 9 | 軍火 | 第一班 | 1400 | 11 | 85.0 |
| 2016-09-11 | 沙田 | 8 | 霸氣 | 第三班 | 1200 | 10 | 27.0 |
| 2016-09-11 | 沙田 | 7 | 健康真知 | 第四班 | 1600 | 12 | 171.0 |
| 2016-09-11 | 沙田 | 6 | 旅遊智者 | 第三班 | 1200 | 7 | 19.0 |
| 2016-09-11 | 沙田 | 5 | 發明達人 | 第四班 | 1400 | 3 | 39.0 |
| 2016-09-11 | 沙田 | 2 | 勝途勇士 | 第四班 | 1200 | 9 | 64.0 |
| 2016-09-11 | 沙田 | 1 | 烈風小子 | 第五班 | 1000 | 12 | 95.0 |
| 2016-09-07 | 跑馬地 | 8 | 亞馬寶寶 | 第二班 | 1200 | 8 | 12.0 |
| 2016-09-07 | 跑馬地 | 6 | 好老友 | 第三班 | 1650 | 5 | 18.0 |
| 2016-09-07 | 跑馬地 | 4 | 非凡者 | 第四班 | 1650 | 11 | 13.0 |
| 2016-09-07 | 跑馬地 | 2 | 星光勇將 | 第四班 | 1200 | 12 | 305.0 |
| 2016-09-07 | 跑馬地 | 1 | 嶺喜峯 | 第五班 | 1200 | 6 | 53.0 |
| 2016-09-03 | 沙田 | 6 | 日出彩虹 | 第四班 | 1200 | 13 | 113.0 |
| 2016-09-03 | 沙田 | 4 | 旅遊大使 | 第四班 | 1000 | 13 | 148.0 |
| 2016-07-10 | 沙田 | 11 | 老友記 | 第二班 | 1400 | 14 | 72.0 |
| 2016-07-10 | 沙田 | 10 | 閃耀駿駒 | 第三班 | 1400 | 8 | 152.0 |
| 2016-07-10 | 沙田 | 9 | 新妙星 (CN384) | 第三班 | 1200 | 8 | 307.0 |
| 2016-07-10 | 沙田 | 7 | 幸運七星 | 第三班 | 1600 | 11 | 60.0 |
| 2016-07-10 | 沙田 | 4 | 旅遊大使 | 第四班 | 1200 | 13 | 267.0 |
| 2016-07-10 | 沙田 | 2 | 皇龍動力 | 第五班 | 1800 | 7 | 21.0 |
| 2016-07-10 | 沙田 | 1 | 寶成駿星 | 第五班 | 1200 | 11 | 11.0 |
| 2016-07-06 | 跑馬地 | 9 | 潮州小子 | 第三班 | 1200 | 9 | 137.0 |
| 2016-07-06 | 跑馬地 | 8 | 亞馬寶寶 | 第二班 | 1200 | 2 | 10.0 |
| 2016-07-06 | 跑馬地 | 6 | 愛寶 | 第三班 | 1000 | 9 | 20.0 |
| 2016-07-06 | 跑馬地 | 2 | 多多快 | 第五班 | 1650 | 11 | 13.0 |
| 2016-07-01 | 沙田 | 11 | 金太陽 | 第三班 | 1400 | 13 | 41.0 |
| 2016-07-01 | 沙田 | 9 | 老友記 | 第三班 | 1200 | 3 | 8.2 |
| 2016-07-01 | 沙田 | 3 | 麟轉乾坤 | 第四班 | 1200 | 12 | 26.0 |
| 2016-06-26 | 沙田 | 8 | 龍城快勝 | 第三班 | 1200 | 13 | 253.0 |
| 2016-06-26 | 沙田 | 7 | 藍天堡馬 | 第三班 | 1200 | 13 | 129.0 |
| 2016-06-26 | 沙田 | 3 | 電訊大炮 | 第四班 | 1200 | 11 | 413.0 |
| 2016-06-26 | 沙田 | 2 | 星光勇將 | 第四班 | 1200 | 13 | 256.0 |
| 2016-06-26 | 沙田 | 1 | 識飛 | 第五班 | 1800 | 8 | 35.0 |
| 2016-06-22 | 跑馬地 | 8 | 好老友 | 第三班 | 1650 | 8 | 26.0 |
| 2016-06-22 | 跑馬地 | 7 | 財神 | 第三班 | 1200 | 10 | 32.0 |
| 2016-06-22 | 跑馬地 | 6 | 天長地久 | 第三班 | 2200 | 11 | 43.0 |
| 2016-06-22 | 跑馬地 | 5 | 皇龍大師 | 第四班 | 1650 | 12 | 75.0 |
| 2016-06-22 | 跑馬地 | 1 | 勁飛聖 | 第四班 | 1200 | 2 | 2.5 |
| 2016-06-19 | 沙田 | 11 | 恆駿寶駒 | 第三班 | 1400 | 5 | 14.0 |
| 2016-06-19 | 沙田 | 10 | 亞馬寶寶 | 第二班 | 1200 | 4 | 23.0 |
| 2016-06-19 | 沙田 | 5 | 旅遊智者 | 第三班 | 1200 | 3 | 151.0 |
| 2016-06-19 | 沙田 | 4 | 有意思 | 第四班 | 1600 | 14 | 65.0 |
| 2016-06-19 | 沙田 | 1 | 大行情 | 第四班 | 1000 | 13 | 34.0 |
| 2016-06-15 | 跑馬地 | 8 | 軍火 | 第二班 | 1650 | 7 | 7.6 |
| 2016-06-15 | 跑馬地 | 7 | 特獎 | 第三班 | 1200 | 11 | 203.0 |
| 2016-06-15 | 跑馬地 | 5 | 星光勇將 | 第四班 | 1200 | 10 | 102.0 |
| 2016-06-12 | 沙田 | 1 | 勝將臨門 | 1000 | 12 | 35.0 | |
| 2016-06-09 | 跑馬地 | 10 | 藍天堡馬 | 第二班 | 1200 | 7 | 95.0 |
| 2016-06-09 | 跑馬地 | 9 | 百戰百勝 (CN423) | 第三班 | 1650 | 11 | 143.0 |
| 2016-06-09 | 跑馬地 | 8 | 好老友 | 第三班 | 1650 | 8 | 17.0 |
| 2016-06-09 | 跑馬地 | 6 | 日出彩虹 | 第四班 | 1650 | 12 | 54.0 |
| 2016-06-09 | 跑馬地 | 5 | 愛寶 | 第三班 | 1200 | 8 | 39.0 |
| 2016-06-05 | 沙田 | 9 | 連利之星 | 第二班 | 1800 | 5 | 61.0 |
| 2016-06-05 | 沙田 | 6 | 老友記 | 第三班 | 1200 | 1 | 66.0 |
| 2016-06-05 | 沙田 | 5 | 幸運贏贏 | 第四班 | 1400 | 9 | 276.0 |
| 2016-06-05 | 沙田 | 4 | 綽綽有餘 | 第四班 | 1600 | 13 | 27.0 |
| 2016-06-05 | 沙田 | 2 | 活潑飛揚 | 第五班 | 2000 | 10 | 110.0 |
| 2016-06-05 | 沙田 | 1 | 麟轉乾坤 | 第四班 | 1200 | 9 | 17.0 |
| 2016-06-01 | 跑馬地 | 7 | 旅遊智者 | 第三班 | 1200 | 10 | 290.0 |
| 2016-06-01 | 跑馬地 | 5 | 愛寶 | 第三班 | 1200 | 5 | 25.0 |
| 2016-06-01 | 跑馬地 | 3 | 勁飛聖 | 第四班 | 1200 | 2 | 9.0 |
| 2016-06-01 | 跑馬地 | 2 | 大收成 | 第四班 | 1200 | 7 | 12.0 |
| 2016-05-29 | 沙田 | 10 | 威力川 | 第二班 | 1200 | 8 | 17.0 |
| 2016-05-29 | 沙田 | 7 | 獅子驄 | 第三班 | 1000 | 14 | 237.0 |
| 2016-05-29 | 沙田 | 4 | 發明達人 | 第四班 | 1400 | 12 | 59.0 |
| 2016-05-29 | 沙田 | 3 | 鴻圖戰士 | 第四班 | 1000 | 10 | 24.0 |
| 2016-05-29 | 沙田 | 2 | 晨采 (CN146) | 第五班 | 1600 | 9 | 27.0 |
| 2016-05-29 | 沙田 | 1 | 旅遊大使 | 第四班 | 1200 | 9 | 22.0 |
| 2016-05-22 | 沙田 | 9 | 特獎 | 第三班 | 1200 | 14 | 345.0 |
| 2016-05-22 | 沙田 | 6 | 金剛秀 | 第四班 | 1400 | 10 | 330.0 |
| 2016-05-22 | 沙田 | 5 | 幸運名駒 | 第四班 | 1600 | 11 | 59.0 |
| 2016-05-22 | 沙田 | 4 | 一寶 (CN171) | 1200 | 4 | 16.0 | |
| 2016-05-22 | 沙田 | 3 | 敬無極 | 第四班 | 1200 | 10 | 227.0 |
| 2016-05-22 | 沙田 | 1 | 阿凡達 | 1200 | 4 | 3.3 | |
| 2016-05-18 | 跑馬地 | 9 | 亞馬寶寶 | 第二班 | 1200 | 7 | 8.7 |
| 2016-05-18 | 跑馬地 | 8 | 帝聖神駒 (CN040) | 第三班 | 1650 | 10 | 18.0 |
| 2016-05-18 | 跑馬地 | 6 | 好老友 | 第三班 | 1650 | 5 | 11.0 |
| 2016-05-18 | 跑馬地 | 5 | 旅遊智者 | 第三班 | 1000 | 9 | 216.0 |
| 2016-05-14 | 沙田 | 8 | 添好運 | 第三班 | 1400 | 6 | 44.0 |
| 2016-05-14 | 沙田 | 7 | 和諧氣氛 | 第三班 | 1650 | 7 | 17.0 |
| 2016-05-14 | 沙田 | 5 | 閃耀鑽皇 | 第三班 | 1200 | 11 | 8.2 |
| 2016-05-14 | 沙田 | 3 | 動畫大師 | 第四班 | 1400 | 4 | 27.0 |
| 2016-05-14 | 沙田 | 2 | 幸運名駒 | 第四班 | 1650 | 11 | 18.0 |
| 2016-05-14 | 沙田 | 1 | 多多快 | 第五班 | 1400 | 1 | 18.0 |
| 2016-05-11 | 跑馬地 | 7 | 肇慶威威 | 第三班 | 1800 | 12 | 35.0 |
| 2016-05-11 | 跑馬地 | 4 | 嶺喜峯 | 第四班 | 1200 | 8 | 115.0 |
| 2016-05-11 | 跑馬地 | 3 | 超旺 | 第四班 | 1200 | 6 | 132.0 |
第 1 / 5頁 下一頁