第 6場
- 班次
- 第一班
- 路程
- 1650m
- 場地
- 好地
- 跑道
- —
- 分段時間
- 27.82 22.75 23.23 22.54
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 準備就緒 | 潘頓 | 方嘉柏 | 3 | 132 | 1.6 | 96.34 | 7 8 5 1 | |
| 2 | 12 | 活力寶 | 蘇狄雄 | 蔡約翰 | 6 | 111 | 11.0 | 96.65 | 5 5 4 2 | |
| 3 | 7 | 輕彈錢笑 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 4 | 124 | 12.0 | 97.00 | 4 4 2 3 | |
| 4 | 4 | 勁勢 (CN297) | 羅理雅 | 蔡約翰 | 13 | 130 | 67.0 | 97.05 | 6 7 6 4 | |
| 5 | 5 | 勝哥兒 | 湯智傑 | 方嘉柏 | 5 | 127 | 195.0 | 97.22 | 11 11 7 5 | |
| 6 | 14 | 飛龍駒 | 鄭雨滇 | 約翰摩亞 | 1 | 114 | 11.0 | 97.36 | 1 2 1 6 | |
| 7 | 8 | 好靚仔 | 韋達 | 苗禮德 | 12 | 118 | 14.0 | 97.41 | 8 9 9 7 | |
| 8 | 13 | 飛哥 (CN342) | 黎海榮 | 高伯新 | 7 | 113 | 148.0 | 97.87 | 2 1 3 8 | |
| 9 | 11 | 十二門徒 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 2 | 113 | 35.0 | 98.15 | 10 12 13 9 | |
| 10 | 6 | 同個夢想 | 史卓豐 | 約翰摩亞 | 9 | 127 | 9.2 | 98.31 | 9 10 11 10 | |
| 11 | 1 | 活力歡騰 | 郭能 | 約翰摩亞 | 8 | 133 | 27.0 | 98.60 | 14 14 8 11 | |
| 12 | 2 | 喜多盈 | 蔣嘉琦 | 文家良 | 10 | 123 | 130.0 | 99.13 | 3 3 10 12 | |
| 13 | 9 | 得盛 (CN268) | 吳嘉晉 | 葉楚航 | 14 | 112 | 86.0 | 99.90 | 12 6 12 13 | |
| 14 | 10 | 好精神 | 田泰安 | 姚本輝 | 11 | 115 | 27.0 | 100.33 | 13 13 14 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 3 | 16.0 |
| 位置 | 3 | 10.5 |
| 位置 | 12 | 23.0 |
| 位置 | 7 | 29.0 |
| 連贏 | 3,12 | 89.5 |
| 位置Q | 3,12 | 40.5 |
| 位置Q | 3,7 | 50.0 |
| 位置Q | 7,12 | 227.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A1 | 13.5 |
| 三重彩 | 3,12,7 | 1382.0 |
| 單T | 3,7,12 | 482.0 |
| 四連環 | 3,4,7,12 | 2503.0 |
| 四重彩 | 3,12,7,4 | 22236.0 |
| 第五口孖寶 | 4/3 | 432.0 |
| 第五口孖寶 | 4/12 | 764.5 |
| 三T | 1,2,8/2,3,4/3,7,12 | 14592205.0 |
| 三T(安慰獎) | 1,2,8/2,3,4/任何組合 | 20808.0 |