Sports Data Vault

賽馬2015-11-18 沙田

第 4場

1 2 3 4 5 6 7 8

班次
第四班
路程
1800m
場地
好地
跑道
分段時間
13.79 23.82 23.76 23.51 23.35

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 1 卡通飛飛 (CN014) 莫雷拉 苗禮德 2132 3.2108.234 5 4 4 1
2 8 包裝騎士 田泰安 姚本輝 6123 6.7108.392 3 2 2 2
3 2 安闖 史卓豐 容天鵬 9130 12.0108.4411 13 13 12 3
4 9 鑽之友 韋達 蔡約翰 8122 8.4108.671 2 3 3 4
5 7 喜多屋 柏寶 徐雨石 3123 7.8108.853 1 1 1 5
6 4 優勝 潘頓 孫達志 5128 11.0108.928 8 8 8 6
7 14 心有靈犀 蘇狄雄 李易達 12116 93.0108.9613 9 9 9 7
8 6 博愛福星 (CM021) 羅理雅 鄭俊偉 14127 24.0108.9712 12 12 10 8
9 5 搖錢樹 霍勵賢 霍利時 7128 12.0109.2310 11 11 11 9
10 10 富貴榮華 貝諾華 告達理 11122 62.0109.239 10 10 13 10
11 3 真慷慨 (CM193) 郭能 葉楚航 13129 48.0109.346 6 6 7 11
12 13 事必獲利 何澤堯 蘇保羅 1116 71.0109.387 7 7 6 12
13 12 長勝勇將 蔣嘉琦 沈集成 4109 7.2109.425 4 5 5 13
14 11 齊大勝 黎海榮 呂健威 10122 59.0109.4914 14 14 14 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏132.5
位置113.5
位置824.5
位置231.5
連贏1,8168.0
位置Q1,866.5
位置Q1,283.0
位置Q2,8184.5
3揀1(組合獨贏)A123.0
三重彩1,8,22186.0
單T1,2,8527.0
四連環1,2,8,9691.0
四重彩1,8,2,911752.0
第三口孖寶2/1201.0
第三口孖寶2/867.5
第一口孖T2,3,5/1,2,833532.0

購買檔案