Sports Data Vault

賽馬騎師

何澤堯 騎師

出賽
5829
勝出
501
勝率
8.6%
三甲率
25.2%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2020-10-18 沙田3 遨遊戰士 1200611.0
2020-10-18 沙田2 粉絲狂歡 第四班1400420.0
2020-10-18 沙田1 威紫荊 第五班2000106.7
2020-10-14 跑馬地8 精算齊同 第二班16501110.0
2020-10-14 跑馬地7 興惑 第三班180067.6
2020-10-14 跑馬地6 維港奔流 第三班120069.5
2020-10-14 跑馬地5 電訊火箭 第四班120036.0
2020-10-14 跑馬地4 管得掂 第四班100055.0
2020-10-14 跑馬地3 陽明亮亮 第四班120035.7
2020-10-14 跑馬地2 非凡魅力 第四班1650719.0
2020-10-11 沙田10 幸運快車 第二班120052.3
2020-10-11 沙田9 禪勝寶駒 第三班1400236.0
2020-10-11 沙田8 共同勝利 第三班1200314.0
2020-10-11 沙田7 合衷共濟 第三班120089.1
2020-10-11 沙田6 自然力量 第四班180013.4
2020-10-11 沙田5 嫡愛摯寶 第四班1400819.0
2020-10-11 沙田4 雙節棍 第五班160015.6
2020-10-11 沙田3 全中 第四班120065.7
2020-10-11 沙田2 是必飛飛 第四班140044.4
2020-10-11 沙田1 椰子糖 第四班1200737.0
2020-10-07 跑馬地7 會長之星 第三班120066.5
2020-10-07 跑馬地6 股票傳奇 第四班120016.3
2020-10-07 跑馬地5 機緣巧俠 第四班165074.1
2020-10-07 跑馬地4 真勝者 第四班120055.3
2020-10-07 跑馬地3 肥仔威威 第三班165013.7
2020-10-07 跑馬地2 翡翠劇院 第四班16501120.0
2020-10-04 沙田10 好好瑪 第二班18001043.0
2020-10-04 沙田9 萬眾力得 第三班1000538.0
2020-10-04 沙田8 佳運來 第三班1400910.0
2020-10-04 沙田7 神州福星 第四班1650869.0
2020-10-04 沙田6 八太子 第三班1650214.0
2020-10-04 沙田5 勇敢動力 第四班1000636.0
2020-10-04 沙田4 陽明秋秋 第五班1400712.0
2020-10-04 沙田2 運來福星 第四班120047.3
2020-10-04 沙田1 總統之星 第五班18001010.0
2020-10-01 沙田10 輝煌星 第二班1400312.0
2020-10-01 沙田9 全民佳知 第三班14001111.0
2020-10-01 沙田8 紫菜福星 第四班140047.2
2020-10-01 沙田7 勝利風範 100077.2
2020-10-01 沙田6 常山耆寶 第五班12001267.0
2020-10-01 沙田5 勁跑王 第三班1200
2020-10-01 沙田2 神龍駒 第三班180034.2
2020-10-01 沙田1 大醇威 第四班120035.4
2020-09-27 沙田10 百勝龍 第二班1200811.0
2020-09-27 沙田9 英明勇將 第三班1200108.3
2020-09-27 沙田8 金鎗六十 140011.8
2020-09-27 沙田7 陽明滿滿 第三班120065.9
2020-09-27 沙田6 超然 第四班1200320.0
2020-09-27 沙田5 都柏名駒 第四班120077.3
2020-09-27 沙田3 步步為贏 第四班1400138.0
2020-09-27 沙田2 雙節棍 第五班140066.3
2020-09-23 跑馬地8 大紅包 第二班120059.3
2020-09-23 跑馬地7 好甜橙 第三班12001130.0
2020-09-23 跑馬地6 陽明高高 第四班165085.5
2020-09-23 跑馬地5 醉醒神 第四班180087.1
2020-09-23 跑馬地4 勞動創造 第三班165035.7
2020-09-23 跑馬地3 管得掂 第四班100039.8
2020-09-23 跑馬地2 陽明亮亮 第四班120015.1
2020-09-23 跑馬地1 威紫荊 第五班1800134.0
2020-09-20 沙田10 玖寶 第二班160028.4
2020-09-20 沙田9 夢想成金 第三班120011.8
2020-09-20 沙田7 嘉才 第四班1400655.0
2020-09-20 沙田6 股票傳奇 第四班120066.5
2020-09-20 沙田5 富存大師 第四班120054.9
2020-09-20 沙田4 開懷大少 第三班1600614.0
2020-09-20 沙田3 勇敢動力 第四班1000775.0
2020-09-20 沙田1 環保時代 第五班165049.7
2020-09-16 跑馬地8 年年豐收 第三班100053.4
2020-09-16 跑馬地7 信心滿滿 第四班1200945.0
2020-09-16 跑馬地6 翡翠劇院 第四班120038.0
2020-09-16 跑馬地5 威進駒 第三班1650817.0
2020-09-16 跑馬地4 百寶袋 第五班165077.2
2020-09-16 跑馬地3 陽明秋秋 第五班120023.8
2020-09-16 跑馬地2 維港奔流 第三班120035.6
2020-09-16 跑馬地1 動力飛鷹 第四班1650519.0
2020-09-13 沙田10 共同勝利 第三班14001119.0
2020-09-13 沙田9 夢幻人生 第二班10001342.0
2020-09-13 沙田8 疾風明駒 第三班1200775.0
2020-09-13 沙田6 紫菜福星 第四班1400117.0
2020-09-13 沙田5 管之星 第四班1600523.0
2020-09-13 沙田4 黃金元帥 第五班14001018.0
2020-09-09 跑馬地8 會長之星 第三班1200226.0
2020-09-09 跑馬地6 勞動創造 第三班165038.5
2020-09-09 跑馬地5 南莊之歌 第四班1200815.0
2020-09-09 跑馬地4 牛精大哥 第四班12001121.0
2020-09-09 跑馬地2 陽明高高 第四班165044.7
2020-09-06 沙田10 輝煌星 第二班1400326.0
2020-09-06 沙田9 蟲草之星 第三班1400118.9
2020-09-06 沙田8 載譽歸來 第一班1200711.0
2020-09-06 沙田6 都柏名駒 第四班100045.8
2020-09-06 沙田5 醉醒神 第四班1400746.0
2020-09-06 沙田4 富存大師 第四班1200482.0
2020-09-06 沙田3 英明勇將 第四班120016.2
2020-09-06 沙田1 環保時代 第五班1600536.0
2020-07-15 跑馬地9 勝利威龍 第二班120023.3
2020-07-15 跑馬地8 熱血鬥士 第二班165047.0
2020-07-15 跑馬地7 喜勝駒 第三班165037.9
2020-07-15 跑馬地6 維港奔流 第三班1200110.0
2020-07-15 跑馬地5 紅寶舍 第四班120011106.0
2020-07-15 跑馬地4 陽明高高 第四班165023.9

上一頁 第 31 / 59頁 下一頁