第 3場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1800m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "A" 賽道
- 分段時間
- 13.81 23.45 23.59 23.56 23.99
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 快益善 | 布宜學 | 沈集成 | 11 | 133 | 8.8 | 108.40 | 12 11 10 9 1 | |
| 2 | 13 | 自然力量 | 巴度 | 姚本輝 | 3 | 118 | 4.2 | 108.40 | 9 6 7 7 2 | |
| 3 | 12 | 威力飛馳 | 史卓豐 | 賀賢 | 5 | 119 | 19.0 | 108.44 | 13 13 14 14 3 | |
| 4 | 11 | 超勁勇士 | 莫雷拉 | 羅富全 | 9 | 122 | 4.9 | 108.61 | 3 5 6 5 4 | |
| 5 | 3 | 傑彩繽紛 | 莫雅 | 蔡約翰 | 4 | 133 | 7.5 | 108.69 | 10 12 12 11 5 | |
| 6 | 6 | 天外天 | 賀銘年 | 徐雨石 | 14 | 131 | 157.0 | 108.70 | 14 14 13 13 6 | |
| 7 | 5 | 心常樂 | 何澤堯 | 呂健威 | 7 | 132 | 91.0 | 108.71 | 2 2 3 1 7 | |
| 8 | 10 | 美麗天使 | 潘頓 | 告東尼 | 1 | 122 | 3.9 | 108.72 | 4 4 5 4 8 | |
| 9 | 9 | 威闖 | 馬昆 | 大衛希斯 | 10 | 123 | 32.0 | 108.74 | 11 10 11 10 9 | |
| 10 | 1 | 格萊美 | 波健士 | 方嘉柏 | 8 | 133 | 21.0 | 109.04 | 1 1 1 2 10 | |
| 11 | 7 | 家樂飛駒 | 郭能 | 鄭俊偉 | 6 | 131 | 60.0 | 109.19 | 5 9 8 6 11 | |
| 12 | 4 | 狂舞派 | 布達德 | 容天鵬 | 2 | 132 | 23.0 | 109.26 | 7 7 9 8 12 | |
| 13 | 8 | 安承 | 田泰安 | 韋達 | 12 | 126 | 20.0 | 109.45 | 6 3 2 3 13 | |
| 14 | 14 | 神舟寶駒 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 13 | 116 | 67.0 | 110.11 | 8 8 4 12 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 2 | 88.5 |
| 位置 | 2 | 20.5 |
| 位置 | 13 | 16.5 |
| 位置 | 12 | 61.0 |
| 連贏 | 2,13 | 149.5 |
| 位置Q | 2,13 | 57.5 |
| 位置Q | 2,12 | 309.0 |
| 位置Q | 12,13 | 161.5 |
| 3揀1(組合獨贏) | A3 | 30.0 |
| 二重彩 | 2,13 | 405.0 |
| 三重彩 | 2,13,12 | 6617.0 |
| 單T | 2,12,13 | 1578.0 |
| 四連環 | 2,11,12,13 | 1448.0 |
| 四重彩 | 2,13,12,11 | 34741.0 |
| 第二口孖寶 | 5/2 | 420.0 |
| 第二口孖寶 | 5/13 | 19.5 |