Sports Data Vault

賽馬馬匹

將俠 D501

出賽
40
勝出
3
入三甲
18
勝率
7.5%

出賽記錄

日期馬場班次路程名次檔位負磅評分騎師練馬師獨贏賠率時間
2024-02-21 跑馬地6第四班1650 83127 鍾易禮 告東尼 6.4100.74
2024-02-12 沙田5第四班1600 1314131 希威森 告東尼 11.096.54
2023-12-17 沙田8第四班1600 32129 希威森 告東尼 11.095.45
2023-11-26 沙田5第四班1600 88123 鍾易禮 告東尼 4.495.60
2023-11-05 沙田4第四班1600 23121 鍾易禮 告東尼 4.295.00
2023-10-22 沙田4第四班1600 29120 鍾易禮 告東尼 6.795.39
2023-10-01 沙田6第四班1600 313120 鍾易禮 告東尼 11.095.42
2023-09-17 沙田9第四班1400 89128 艾道拿 告東尼 8.882.36
2023-07-16 沙田5第四班1400 25128 艾道拿 告東尼 7.783.46
2023-07-03 沙田5第四班1400 48131 戴文高 告東尼 9.883.72
2023-06-18 沙田7第四班1400 37132 戴文高 告東尼 14.082.51
2023-05-28 沙田6第四班1400 513126 鍾易禮 告東尼 20.082.26
2023-05-07 沙田8第四班1400 82128 鍾易禮 告東尼 13.085.75
2023-04-15 沙田8第三班1400 614110 鍾易禮 告東尼 21.082.67
2023-03-26 沙田10第三班1400 91122 蔡明紹 告東尼 14.083.23
2023-02-12 沙田10第三班1400 67121 霍宏聲 告東尼 26.082.17
2023-01-24 沙田10第三班1400 36124 霍宏聲 告東尼 14.082.41
2022-12-24 沙田8第三班1400 810124 波健士 告東尼 35.082.15
2022-11-20 沙田10第三班1400 106116 鍾易禮 告東尼 18.082.15
2022-11-06 沙田5第三班1400 911122 鍾易禮 告東尼 13.082.18
2022-10-05 跑馬地6第三班1650 67132 蔡明紹 告東尼 10.0100.19
2022-09-18 沙田10第三班1400 49119 鍾易禮 告東尼 15.082.82
2022-06-12 沙田10第三班1400 122128 霍宏聲 告東尼 18.083.82
2022-05-15 沙田9第三班1400 108129 霍宏聲 告東尼 17.085.27
2022-01-16 沙田10第三班1400 129 蔡明紹 告東尼
2021-12-27 沙田10第三班1400 32132 莫雷拉 告東尼 2.382.91
2021-11-13 沙田10第三班1400 112122 莫雷拉 告東尼 4.681.64
2021-10-17 沙田9第三班1400 26121 莫雷拉 告東尼 5.181.58
2021-09-26 沙田9第三班1400 110118 莫雷拉 告東尼 4.781.37
2021-07-11 沙田11第三班1400 414117 田泰安 告東尼 5.781.28
2021-06-13 沙田7第四班1400 314133 田泰安 告東尼 7.082.00
2021-05-23 沙田10第四班1400 24130 田泰安 告東尼 13.081.34
2021-05-02 沙田6第四班1400 810124 周俊樂 告東尼 11.082.33
2021-04-11 沙田7第四班1400 31133 田泰安 告東尼 6.782.12
2021-03-21 沙田4第四班1400 28132 田泰安 告東尼 13.082.44
2021-02-21 沙田5第四班1400 65131 莫雷拉 告東尼 4.782.33
2021-01-24 沙田3第四班1400 11126 莫雷拉 告東尼 4.281.98
2021-01-01 沙田2第四班1400 314127 莫雷拉 告東尼 11.082.90
2020-11-29 沙田5第四班1600 105126 莫雷拉 告東尼 2.895.33
2020-11-14 沙田4第四班1400 21125 何澤堯 告東尼 13.082.12