Sports Data Vault

賽馬馬匹

陽明高高 B132

出賽
54
勝出
5
入三甲
20
勝率
9.3%

出賽記錄

日期馬場班次路程名次檔位負磅評分騎師練馬師獨贏賠率時間
2022-06-28 跑馬地5第四班1650 119131 馬雅 呂健威 44.0100.85
2022-05-25 跑馬地6第四班1650 107128 班德禮 呂健威 36.0101.43
2022-04-13 跑馬地6第四班1650 129128 薛恩 呂健威 29.0103.19
2022-03-16 跑馬地5第四班1650 11123 薛恩 呂健威 21.099.80
2022-02-16 跑馬地5第四班1200 51126 何澤堯 呂健威 7.670.61
2022-01-26 跑馬地6第四班1200 77125 潘明輝 呂健威 30.070.53
2022-01-12 跑馬地4第四班1200 67129 潘明輝 呂健威 28.070.84
2021-12-15 跑馬地1第四班1200 88132 巴度 呂健威 10.070.62
2021-11-17 跑馬地3第四班1200 25128 史卓豐 呂健威 10.069.86
2021-10-20 跑馬地4第四班1200 69130 史卓豐 呂健威 43.070.08
2021-10-13 跑馬地3第四班1200 7 巴度 呂健威
2021-09-15 跑馬地4第四班1200 812132 莫雷拉 呂健威 29.070.14
2021-07-11 沙田2第四班1400 1311128 巫顯東 呂健威 81.082.98
2021-06-09 跑馬地2第四班1200 34126 周俊樂 呂健威 9.969.73
2021-05-19 跑馬地4第四班1200 11122 莫雷拉 呂健威 4.869.88
2021-04-28 跑馬地2第四班1200 610124 莫雷拉 呂健威 9.870.09
2021-04-08 跑馬地5第四班1200 311124 莫雷拉 呂健威 17.069.85
2021-03-03 跑馬地3第四班1200 66121 潘明輝 呂健威 8.770.59
2021-02-03 跑馬地4第四班1200 48122 潘明輝 呂健威 8.670.54
2021-01-13 跑馬地2第四班1200 14117 潘明輝 呂健威 4.970.66
2020-12-23 跑馬地5第四班1200 31118 何澤堯 呂健威 7.669.70
2020-12-09 跑馬地5第四班1650 85121 杜苑欣 呂健威 33.0100.94
2020-11-25 跑馬地2第四班1650 106122 波健士 呂健威 9.3100.81
2020-11-08 跑馬地5第四班1650 912123 何澤堯 呂健威 6.4102.09
2020-10-21 跑馬地3第四班1650 36122 潘明輝 呂健威 9.499.64
2020-09-23 跑馬地6第四班1650 86128 何澤堯 呂健威 5.5101.12
2020-09-09 跑馬地2第四班1650 49126 何澤堯 呂健威 4.7100.75
2020-07-15 跑馬地4第四班1650 23125 何澤堯 呂健威 3.999.36
2020-06-24 跑馬地4第四班1650 23121 潘明輝 呂健威 6.0100.10
2020-06-03 跑馬地3第四班1650 37125 何澤堯 呂健威 9.9100.06
2020-05-20 跑馬地3第四班1650 72125 黃皓楠 呂健威 17.099.95
2020-04-22 跑馬地6第四班1650 68129 史卓豐 呂健威 7.8101.17
2020-03-25 跑馬地4第四班1650 76133 何澤堯 呂健威 4.2101.52
2020-03-04 跑馬地4第四班1650 69133 何澤堯 呂健威 13.0101.01
2020-02-12 跑馬地6第三班1650 1210115 何澤堯 呂健威 6.7100.62
2020-01-19 沙田10第三班1600 714120 何澤堯 呂健威 36.095.40
2020-01-01 沙田10第三班1600 82116 黃皓楠 呂健威 44.095.25
2019-11-20 跑馬地8第三班1650 812124 何澤堯 呂健威 9.299.83
2019-11-13 跑馬地7第三班1650 3 何澤堯 呂健威
2019-10-30 跑馬地7第三班1650 26119 何澤堯 呂健威 3.199.85
2019-10-16 跑馬地8第三班1650 210119 何澤堯 呂健威 6.7100.40
2019-05-29 跑馬地7第三班1650 24113 潘明輝 呂健威 9.0100.16
2019-05-15 跑馬地6第四班1650 22133 何澤堯 呂健威 7.2101.46
2019-03-13 跑馬地5第四班1650 611131 何澤堯 呂健威 6.0101.38
2019-02-20 跑馬地6第四班1650 310125 何澤堯 呂健威 6.699.72
2019-01-09 跑馬地5第四班1650 111126 何澤堯 呂健威 10.0101.24
2018-12-09 沙田1第四班1400 137125 何澤堯 呂健威 11.083.73
2018-10-28 跑馬地2第四班1650 22125 何澤堯 呂健威 2.9100.80
2018-10-10 跑馬地3第四班1650 34126 何澤堯 呂健威 8.2101.70
2018-09-26 跑馬地3第四班1200 412122 何澤堯 呂健威 22.070.35
2018-09-05 跑馬地4第四班1200 11116 何澤堯 呂健威 13.071.36
2018-06-13 跑馬地3第四班1200 76122 何澤堯 呂健威 139.070.70
2018-05-06 沙田6第四班1200 105126 何澤堯 呂健威 173.071.40
2018-04-02 沙田2第四班1200 1113125 梁家俊 呂健威 87.070.60