第 2場
- 班次
- 第二班
- 路程
- 1400m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "B" 賽道
- 分段時間
- 13.88 23.13 23.63 12.29 11.34 21.72 10.44 11.28
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 瑪瑙 | 田泰安 | 羅富全 | 6 | 119 | 8.0 | 82.36 | 3 2 2 1 | |
| 2 | 5 | 巴閉哥 | 何澤堯 | 呂健威 | 4 | 122 | 6.8 | 82.43 | 1 1 1 2 | |
| 3 | 2 | 傑出漢子 | 希威森 | 呂健威 | 2 | 127 | 2.3 | 82.54 | 4 4 3 3 | |
| 4 | 3 | 旺旺神駒 | 潘明輝 | 沈集成 | 1 | 124 | 2.6 | 82.57 | 2 3 4 4 | |
| 5 | 4 | 駿馬快車 | 艾道拿 | 姚本輝 | 5 | 123 | 13.0 | 83.06 | 6 6 5 5 | |
| 6 | 1 | 一先生 | 班德禮 | 姚本輝 | 3 | 135 | 18.0 | 83.16 | 5 5 6 6 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 6 | 80.0 |
| 位置 | 6 | 36.0 |
| 位置 | 5 | 29.0 |
| 連贏 | 5,6 | 201.0 |
| 二重彩 | 6,5 | 514.0 |
| 三重彩 | 6,5,2 | 1281.0 |
| 單T | 2,5,6 | 156.0 |
| 四連環 | 2,3,5,6 | 40.0 |
| 四重彩 | 6,5,2,3 | 2186.0 |
| 第一口孖寶 | 7/6 | 564.0 |
| 第一口孖寶 | 7/5 | 60.5 |