Sports Data Vault

賽馬2025-11-30 沙田

第 1場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1000m
場地
好地
跑道
草地 "C" 賽道
分段時間
13.2 21.12 10.27 10.85 22.96 11.1 11.86

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 10 包裝明將 潘頓 姚本輝 2128 6.457.2812 6 1
2 2 俏眼光 艾道拿 蔡約翰 12135 5.657.483 7 2
3 7 佳佳友 周俊樂 韋達 13126 14.057.641 1 3
4 5 縱橫大兄 希威森 黎昭昇 14128 7.557.678 8 4
5 11 醒目高球 潘明輝 羅富全 4128 2.757.705 4 5
6 3 巴閉哥 奧爾民 徐雨石 1135 32.057.747 9 6
7 12 爆竹 蔡明紹 告東尼 8128 23.057.819 10 7
8 8 挺秀弘利 梁家俊 巫偉傑 7128 46.057.8313 14 8
9 1 常嚐發財 楊明綸 丁冠豪 5135 17.057.886 5 9
10 14 運來勇士 班德禮 葉楚航 3120 81.058.0211 12 10
11 13 星將 艾兆禮 游達榮 10124 44.058.064 3 11
12 4 海王 巴度 鄭俊偉 6128 26.058.1514 13 12
13 6 金獅大俠 麥道朗 大衛希斯 9128 27.058.2110 11 13
14 9 行運加持 紀仁安 伍鵬志 11128 21.058.292 2 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏1064.5
位置1024.5
位置217.0
位置740.0
連贏2,10155.5
位置Q2,1050.0
位置Q7,10180.5
位置Q2,7135.5
二重彩10,2324.0
三重彩10,2,74582.0
單T2,7,10882.0
四連環2,5,7,10953.0
四重彩10,2,7,520318.0

購買檔案