Sports Data Vault

Racing › 2026-11-04 Happy Valley

Race 8 銅鑼灣讓賽

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Class
第三班
Distance
1200m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
23.07 22.48 10.88 11.6 24.33 12.29 12.04

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 2 觀眾之力 TARGET AUDIENCE 巴度 方嘉柏 1113475 11.069.888 8 1
2 8 何方來聲 FOUR STARS ALIGN 鍾易禮 告東尼 212265 3.969.982 2 2
3 6 輝灑自如 FLASHING FIGHTER 袁幸堯 姚本輝 411967 5.670.195 5 3
4 11 佛亮老撾 KING OF FIGHTERS 希威森 桂福特 712061 30.070.3510 10 4
5 4 家樂龍駒 KYRUS DRAGON 周俊樂 賀賢 312871 16.070.456 6 5
6 7 辣得準 SPICY STANDARD 艾兆禮 蔡約翰 612667 10.070.467 7 6
7 9 烈焰光芒 LIVE WIRE 潘頓 韋達 112364 3.270.681 1 7
8 5 競駿皇者 YOUNG EMPEROR 霍宏聲 游達榮 1212970 45.070.9012 12 8
9 3 快活英雄 JUBILANT WINNER 班德禮 黎昭昇 913071 48.071.0111 11 9
10 10 關鍵所在 MATTERS MOST 梁家俊 沈集成 512263 19.071.553 4 10
11 1 偵探之神 GOD OF PI 田泰安 文家良 813576 11.071.649 9 11
12 12 大番薯 NOTTHESILLYONE 蔡明紹 廖康銘 1012061 65.071.834 3 12
— 0 活力高球 DYNAMIC GOLF --- 羅富全 12465

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win2116.5
Place227.0
Place816.5
Place622.0
Quinella2,8238.0
Quinella Place2,880.0
Quinella Place2,6115.0
Quinella Place6,848.5
Forecast2,8583.0
Tierce2,8,63401.0
Trio2,6,8425.0
First 42,6,8,112626.0
Quartet2,8,6,1165096.0
7th Double8/2340.5
7th Double8/826.5

Get the files