Sports Data Vault

Racing › 2026-10-14 Happy Valley

Race 9 港景讓賽

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Class
第三班
Distance
1200m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
23.43 22.75 10.99 11.76 23.66 11.98 11.68

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 5 長勝隊長 ACE CHAMPION 何澤堯 伍鵬志 1212668 5.969.8411 11 1
2 6 馭跑得 ALL OUT FOR SIX 田泰安 徐雨石 112567 4.670.045 6 2
3 7 何方來聲 FOUR STARS ALIGN 楊明綸 告東尼 512466 7.670.251 3 3
4 4 乘數表 SYMBOL OF STRENGTH 艾道拿 羅富全 913375 32.070.308 9 4
5 12 黃金大亨 GOLDEN CHAMP 巴度 甘敏斯 412062 9.670.356 7 5
6 1 錶之極光 AURORA PATCH 黃智弘 文家良 1113176 16.070.414 1 6
7 2 團結勇士 STRAIGHT TO GLORY 梁家俊 鄭俊偉 713476 41.070.4810 10 7
8 3 好節拍 MY DAY MY WAY 周俊樂 沈集成 813175 29.070.5112 12 8
9 11 加州本事 CALIFORNIA BLITZ 蔡明紹 巫偉傑 612264 17.070.553 4 9
10 10 首飾悟空 WUKONG JEWELLERY 艾兆禮 蔡約翰 212365 6.870.879 8 10
11 8 官金騏 ROBOT LUCKY STAR 潘頓 廖康銘 312466 4.670.997 5 11
12 9 北地烈馬 NORTHERN FIRE BALL 袁幸堯 葉楚航 1011665 46.071.242 2 12
— 0 家樂龍駒 KYRUS DRAGON --- 賀賢 13173

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win559.5
Place521.0
Place618.0
Place727.0
Quinella5,6155.5
Quinella Place5,655.5
Quinella Place5,793.5
Quinella Place6,773.0
Forecast5,6325.0
Tierce5,6,72102.0
Trio5,6,7445.0
First 44,5,6,72837.0
Quartet5,6,7,450916.0
8th Double9/5237.5
8th Double9/665.0
2nd Treble3/9/52242.0
2nd Treble3/9/6594.0
4th Double Trio2,9,10/5,6,746426.0
Six Up4,12/5,6/2,3/3,5/2,9/5,610727.0
Six Up4/5/2/3/9/52563474.0

Get the files