Sports Data Vault

Racing2026-01-18 Sha Tin

Race 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第四班
Distance
1600m
Going
好地至快地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
24.9 22.78 23.43 11.74 11.69 23.43 11.65 11.78

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 2 細水長流 麥文堅 蔡約翰 9134 5.294.5410 9 9 1
2 5 黃金騎士 奧爾民 呂健威 5130 4.394.568 10 11 2
3 4 凝妙星 潘頓 大衛希斯 14130 6.394.682 2 2 3
4 7 愛心波 巴度 賀賢 13127 39.094.8014 13 10 4
5 8 天蓬貓 何澤堯 巫偉傑 3127 6.494.8111 11 13 5
6 12 君達得 金誠剛 丁冠豪 1123 7.694.931 1 1 6
7 13 知恩圖報 楊明綸 鄭俊偉 8121 120.094.957 6 6 7
8 1 友瑩亮 紀仁安 伍鵬志 2134 17.095.015 4 3 8
9 3 爆出美麗 班德禮 告東尼 12131 12.095.1513 12 12 9
10 11 部族高手 田泰安 黎昭昇 6123 21.095.174 7 7 10
11 14 瀧澤飛駒 希威森 桂福特 7120 15.095.233 5 4 11
12 9 家樂寶駒 周俊樂 游達榮 10123 20.095.3512 14 14 12
13 6 花開 潘明輝 文家良 4129 85.095.389 8 8 13
14 10 八心之星 梁家俊 韋達 11125 163.095.586 3 5 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win252.5
Place222.0
Place519.0
Place420.5
Quinella2,5149.5
Quinella Place2,556.5
Quinella Place2,493.5
Quinella Place4,562.0
Forecast2,5277.0
Tierce2,5,41738.0
Trio2,4,5399.0
First 42,4,5,71875.0
Quartet2,5,4,723172.0
6th Double5/2280.0
6th Double5/531.0
3rd Double Trio3,5,12/2,4,535123.0
Triple Trio2,4,6/3,5,12/2,4,52741544.0
Triple Trio (consolation)2,4,6/3,5,12/任何組合7786.0

Get the files