Sports Data Vault

Racing2026-01-18 Sha Tin

Race 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第三班
Distance
1600m
Going
好地至快地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
24.57 22.74 23.54 11.91 11.63 23.68 11.72 11.96

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 1 錶之宇宙 潘頓 文家良 9135 4.994.537 8 7 1
2 5 友瑩光 艾兆禮 廖康銘 3130 33.094.575 5 4 2
3 2 幸運派彩 奧爾民 徐雨石 10134 9.794.6910 11 11 3
4 9 紫荊盛勢 班德禮 羅富全 8126 3.994.726 6 5 4
5 10 紫辰之星 艾道拿 韋達 5126 67.094.7211 10 9 5
6 11 安都 紀仁安 蔡約翰 12124 4.794.7213 13 14 6
7 7 火焰閃爍 田泰安 大衛希斯 11127 8.194.7812 12 13 7
8 14 智多多寶 楊明綸 大衛希斯 7119 21.095.138 7 8 8
9 3 嘉應奇兵 潘明輝 賀賢 1131 11.095.131 1 1 9
10 12 好實力 何澤堯 呂健威 13123 45.095.659 9 12 10
11 6 蓮冠皇 希威森 廖康銘 14129 20.095.7414 14 10 11
12 13 幸運糖 梁家俊 巫偉傑 2123 26.096.004 4 2 12
13 4 將睿 金誠剛 游達榮 6131 44.096.503 3 3 13
14 8 劍飛聲 蔡明紹 告東尼 4127 127.097.572 2 6 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win149.0
Place120.5
Place587.0
Place229.5
Quinella1,51201.5
Quinella Place1,5362.0
Quinella Place1,296.0
Quinella Place2,5301.5
Forecast1,51765.0
Tierce1,5,214300.0
Trio1,2,53772.0
First 41,2,5,93480.0
Quartet1,5,2,9111456.0
10th Double3/11064.0
10th Double3/5487.0
2nd Treble8/3/15348.0
2nd Treble8/3/55842.0
5th Double Trio3,6,7/1,2,5177542.0
Six Up5,12/2,5/4,7/8,10/3,7/1,51499.0
Six Up5/2/7/8/3/11379060.0

Get the files