Race 11
- Class
- 第三班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "A" 賽道
- Sectional times
- 13.04 20.72 23.17 11.33 11.84 23.92 11.85 12.07
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 喜尊龍 | 潘頓 | 蘇偉賢 | 7 | 122 | 5.5 | 80.85 | 11 11 10 1 | |
| 2 | 11 | 綠野飛馳 | 韋紀力 | 蔡約翰 | 6 | 120 | 2.2 | 80.87 | 5 4 3 2 | |
| 3 | 7 | 南區之星 | 艾兆禮 | 羅富全 | 3 | 125 | 4.0 | 81.32 | 6 6 5 3 | |
| 4 | 4 | 幸運派彩 | 奧爾民 | 徐雨石 | 10 | 129 | 24.0 | 81.33 | 13 13 13 4 | |
| 5 | 3 | 增強 | 布文 | 賀賢 | 4 | 131 | 13.0 | 81.52 | 9 9 9 5 | |
| 6 | 10 | 天星 | 希威森 | 大衛希斯 | 13 | 120 | 20.0 | 81.65 | 2 3 2 6 | |
| 7 | 12 | 嘉應巨昇 | 潘明輝 | 巫偉傑 | 2 | 119 | 20.0 | 81.80 | 7 7 6 7 | |
| 8 | 6 | 光年八十 | 湯普新 | 容天鵬 | 1 | 125 | 15.0 | 81.85 | 10 10 11 8 | |
| 9 | 9 | 八駿福昇 | 巴度 | 告東尼 | 9 | 121 | 185.0 | 81.89 | 14 14 14 9 | |
| 10 | 2 | 確好勁 | 梁家俊 | 文家良 | 8 | 135 | 154.0 | 82.00 | 12 12 12 10 | |
| 11 | 14 | 滿歡笑 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 5 | 117 | 59.0 | 82.69 | 8 8 8 11 | |
| 12 | 5 | 長勝金剛 | 巫顯東 | 沈集成 | 14 | 121 | 192.0 | 83.40 | 1 1 1 12 | |
| 13 | 1 | 正極 | 麥道朗 | 沈集成 | 12 | 135 | 82.0 | 85.78 | 4 5 7 13 | |
| 14 | 13 | 七彩雲珠 | 班德禮 | 廖康銘 | 11 | 119 | 107.0 | 86.17 | 3 2 4 14 | |
| — | 0 | 銀亮奔騰 | 田泰安 | 游達榮 | 128 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 55.5 |
| Place | 8 | 18.5 |
| Place | 11 | 14.0 |
| Place | 7 | 13.5 |
| Quinella | 8,11 | 71.0 |
| Quinella Place | 8,11 | 29.0 |
| Quinella Place | 7,8 | 29.0 |
| Quinella Place | 7,11 | 19.5 |
| Forecast | 8,11 | 181.0 |
| Tierce | 8,11,7 | 358.0 |
| Trio | 7,8,11 | 51.0 |
| First 4 | 4,7,8,11 | 251.0 |
| Quartet | 8,11,7,4 | 4648.0 |
| 10th Double | 8/8 | 115.5 |
| 10th Double | 8/11 | 10.5 |
| 2nd Treble | 2/8/8 | 1767.0 |
| 2nd Treble | 2/8/11 | 155.0 |
| 5th Double Trio | 4,7,8/7,8,11 | 4519.0 |
| Six Up | 5,6,11/3,4/1,6/2,9/7,8/8,11 | 427.0 |
| Six Up | 5,6/3/1/2/8/8 | 7288.0 |