Sports Data Vault

Racing2025-05-25 Sha Tin

Race 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
Distance
2400m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
25.36 25.37 26.11 22.8 23.32 11.48 11.84 23.71 11.44 12.27

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 1 遨遊氣泡 麥道朗 姚本輝 3126 1.8146.675 5 5 4 4 1
2 6 球星 布文 大衛希斯 8126 19.0147.248 8 9 9 8 2
3 3 百賀飛駒 韋紀力 呂健威 7126 15.0147.303 4 6 6 5 3
4 2 譽滿杜拜 馬昆 郗國思 1126 3.0147.364 3 2 1 1 4
5 10 有目共賞 艾兆禮 蔡約翰 9126 18.0147.379 10 10 10 9 5
6 4 安騁 潘頓 蔡約翰 4126 8.9147.3810 9 4 3 2 6
7 7 錶之五知 艾道拿 告東尼 5126 51.0147.457 7 7 7 7 7
8 9 又龍串鳳 巴度 告東尼 10126 62.0147.852 2 3 5 6 8
9 8 當年情 蔡明紹 告東尼 2126 61.0148.836 6 8 8 10 9
10 5 智取神駒 班德禮 沈集成 6126 61.0150.131 1 1 2 3 10

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win118.5
Place113.5
Place635.0
Place335.0
Quinella1,6159.0
Quinella Place1,654.5
Quinella Place1,344.5
Quinella Place3,6253.0
Forecast1,6247.0
Tierce1,6,31607.0
Trio1,3,6599.0
First 41,2,3,6255.0
Quartet1,6,3,26036.0
7th Double3/168.5
7th Double3/6132.5

Get the files