Sports Data Vault

Racing2023-05-07 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第四班
Distance
1600m
Going
軟地
Track
草地 "B" 賽道
Sectional times
24.93 23.67 24.88 12.41 12.47 24.93 12.24 12.69

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 5 發財大師 何澤堯 伍鵬志 11127 10.098.4111 13 13 1
2 12 着着領先 蘇兆輝 葉楚航 4118 6.998.641 2 2 2
3 13 健康第一 田泰安 大衛希斯 12117 10.098.6513 14 9 3
4 7 香港精神 希威森 苗禮德 14126 36.098.8514 12 14 4
5 4 都靈勇士 賀銘年 高伯新 8132 17.098.9712 11 11 5
6 1 仁仁之寶 巴度 蘇偉賢 5135 5.499.059 9 10 6
7 2 一絕 潘頓 賀賢 13135 3.899.258 7 6 7
8 8 金像非凡 鍾易禮 羅富全 9118 10.099.333 1 1 8
9 11 喜悅一生 潘明輝 鄭俊偉 10118 99.099.365 4 4 9
10 3 快錢 嘉里 蔡約翰 2134 13.099.612 3 3 10
11 10 眾歡笑 梁家俊 鄭俊偉 1123 19.0100.036 6 8 11
12 9 精彩非凡 艾道拿 方嘉柏 7124 15.0100.0510 10 12 12
13 14 石師傅 波健士 徐雨石 6117 82.0100.347 8 7 13
14 6 新境界 蔡明紹 文家良 3126 27.0102.894 5 5 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win5102.0
Place527.0
Place1223.0
Place1335.5
Quinella5,12355.5
Quinella Place5,12134.0
Quinella Place5,13162.0
Quinella Place12,13172.0
Composite Win (3 pick 1)A321.5
Forecast5,12676.0
Tierce5,12,138853.0
Trio5,12,131715.0
First 45,7,12,1310927.0
Quartet5,12,13,7162136.0
4th Double9/5533.5
4th Double9/1258.0
1st Treble4/9/51220.0
1st Treble4/9/12197.0
2nd Double Trio5,9,10/5,12,13698300.0

Get the files