Racing › 2023-05-07 Sha Tin
Race 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Class
- 第二班
- Distance
- 1200m
- Going
- 軟地
- Track
- 草地 "B" 賽道
- Sectional times
- 24.21 22.82 11.41 11.41 23.93 11.89 12.04
Results
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
| Win | 7 | 14.5 |
| Place | 7 | 10.1 |
| Place | 3 | 43.0 |
| Place | 1 | 25.0 |
| Quinella | 3,7 | 162.0 |
| Quinella Place | 3,7 | 61.5 |
| Quinella Place | 1,7 | 35.5 |
| Quinella Place | 1,3 | 284.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 14.5 |
| Forecast | 7,3 | 198.0 |
| Tierce | 7,3,1 | 1335.0 |
| Trio | 1,3,7 | 503.0 |
| First 4 | 1,3,5,7 | 381.0 |
| Quartet | 7,3,1,5 | 5338.0 |
| 6th Double | 11/7 | 170.0 |
| 6th Double | 11/3 | 381.5 |
| 3rd Double Trio | 1,3,11/1,3,7 | 34056.0 |
| Triple Trio | 5,12,13/1,3,11/1,3,7 | 1693229.0 |
| Triple Trio (consolation) | 5,12,13/1,3,11/任何組合 | 22985.0 |
Get the files