Sports Data Vault

Racing2021-05-02 Sha Tin

Race 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
Distance
2400m
Going
好地
Track
草地 "B" 賽道
Sectional times
25.69 25.12 26.89 24.38 22.93 23.13

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 4 勇猛神駒 潘明輝 沈集成 5122 28.0148.142 3 3 5 5 1
2 10 樂益善 巴度 沈集成 2113 3.5148.166 6 4 2 2 2
3 8 精神威 梁家俊 羅富全 8117 35.0148.201 1 1 1 1 3
4 12 包裝永旺 蔡明紹 告東尼 1113 8.8148.365 5 7 8 4 4
5 6 勇戰神駒 莫雷拉 苗禮德 3121 5.0148.513 4 5 6 6 5
6 11 喜駿駒 波健士 蔡約翰 11113 15.0148.629 9 8 9 9 6
7 2 將王 田泰安 韋達 7124 3.3148.654 2 2 3 3 7
8 1 時時有餘 潘頓 方嘉柏 9133 15.0148.6510 11 9 7 11 8
9 9 幸福老撾 楊明綸 告東尼 10116 38.0148.7111 10 12 12 10 9
10 5 喜蓮騏星 班德禮 告東尼 6121 23.0148.747 7 10 10 7 10
11 7 好好瑪 何澤堯 賀賢 4120 20.0149.368 8 6 4 8 11
12 3 任我行 薛恩 蘇保羅 12123 78.0149.9312 12 11 11 12 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win4287.5
Place463.5
Place1015.0
Place895.5
Quinella4,10442.5
Quinella Place4,10140.0
Quinella Place4,8584.5
Quinella Place8,10194.5
Composite Win (3 pick 1)A335.5
Composite Win (winning trainer)B131.5
Forecast4,10986.0
Tierce4,10,830046.0
Trio4,8,104026.0
First 44,8,10,126485.0
Quartet4,10,8,12209606.0
6th Double5/45478.5
6th Double5/10324.0
Triple Trio (consolation)3,6,12/任何組合/任何組合46.0

Get the files