Sports Data Vault

Racing2021-05-02 Sha Tin

Race 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第五班
Distance
2000m
Going
好地
Track
草地 "B" 賽道
Sectional times
25.54 24.02 25.02 23.51 23.49

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 6 天賦威力 周俊樂 霍利時 2123 21.0121.583 4 4 3 1
2 12 為善聚樂 巴度 鄭俊偉 4114 6.2121.785 5 5 6 2
3 5 君臨大地 田泰安 何良 3130 5.3121.936 7 6 4 3
4 8 勇晉大師 馬雅 蘇偉賢 1126 36.0122.151 1 1 1 4
5 2 神州福星 梁家俊 羅富全 9133 10.0122.1911 12 10 9 5
6 13 時尚傳奇 楊明綸 容天鵬 5113 20.0122.448 9 8 7 6
7 1 友瑩昇 賀銘年 蔡約翰 7133 31.0122.477 6 7 8 7
8 10 賞心星 莫雷拉 方嘉柏 14123 7.3122.8413 13 13 11 8
9 4 尖子 潘頓 徐雨石 8131 4.9122.899 8 9 10 9
10 3 開心日子 何澤堯 沈集成 6133 10.0123.154 3 3 5 10
11 7 電路一號 班德禮 告東尼 13127 15.0123.212 2 2 2 11
12 9 榮華煌昌 彭國年 丁冠豪 12126 39.0123.2414 14 14 14 12
13 14 得意 潘明輝 葉楚航 11112 26.0123.3212 11 12 12 13
14 11 星威 蔡明紹 韋達 10115 21.0124.1410 10 11 13 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win6212.5
Place656.0
Place1222.0
Place519.5
Quinella6,12733.0
Quinella Place6,12229.5
Quinella Place5,6170.5
Quinella Place5,1251.5
Composite Win (3 pick 1)A323.5
Forecast6,121427.0
Tierce6,12,57717.0
Trio5,6,121010.0
First 45,6,8,124756.0
Quartet6,12,5,8135864.0
2nd Double3,6/6352.5
2nd Double3,6/1234.5

Get the files