Sports Data Vault

Racing2018-12-29 Sha Tin

Race 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第五班
Distance
1400m
Going
好地
Track
草地 "B+2" 賽道
Sectional times
13.82 21.23 23.74 24.12

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 2 領闖者 史卓豐 方嘉柏 10133 13.082.919 9 8 1
2 1 西域猴王 韋達 約翰摩亞 11133 22.082.9610 7 4 2
3 8 越跑越好 莫雷拉 蘇保羅 13128 8.783.1212 13 12 3
4 9 駕迅 巴度 徐雨石 9124 8.583.136 5 5 4
5 6 大運舞台 蘇兆輝 葉楚航 4132 5.883.283 3 6 5
6 3 薪勇 梁家俊 文家良 1133 5.083.415 6 9 6
7 12 駿驫 田泰安 何良 2115 12.083.444 8 7 7
8 11 飛雲寶 巫顯東 姚本輝 7118 80.083.4813 14 14 8
9 13 真好意 楊明綸 容天鵬 8113 189.083.6214 12 13 9
10 5 非同凡響 黃皓楠 羅富全 3129 44.083.6511 10 11 10
11 14 樂也悠悠 潘明輝 姚本輝 12110 44.083.668 11 10 11
12 10 凱旋星光 蔡明紹 霍利時 14124 10.083.787 4 1 12
13 4 陽明賞賞 何澤堯 鄭俊偉 6131 118.084.121 1 3 13
14 7 皇帝詔令 潘頓 沈集成 5130 3.984.702 2 2 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win2137.5
Place239.5
Place169.5
Place819.5
Quinella1,21379.5
Quinella Place1,2366.0
Quinella Place2,8267.0
Quinella Place1,8297.0
Composite Win (3 pick 1)A328.0
Tierce2,1,823348.0
Trio1,2,83043.0
First 41,2,8,98456.0
Quartet2,1,8,9225598.0
3rd Double12/211532.5
3rd Double12/12324.0
1st Double Trio6,7,12/1,2,81757199.0

Get the files