Sports Data Vault

Racing2018-12-29 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第二班
Distance
1400m
Going
好地
Track
草地 "B+2" 賽道
Sectional times
13.49 21.31 23.26 23.5

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 9 邊個邊個 莫雷拉 蔡約翰 1122 4.681.565 6 5 1
2 5 好運多贏 潘頓 羅富全 8126 1.681.628 8 8 2
3 13 友好日子 李寶利 羅富全 11118 24.081.757 7 7 3
4 8 勇闖者 何澤堯 蔡約翰 10120 27.081.9314 14 14 4
5 4 百步穿雲 巴度 賀賢 4126 12.081.9310 12 12 5
6 6 包裝才子 沈拿 告東尼 3125 205.081.9511 13 13 6
7 3 帝豪寶寶 黃俊 沈集成 12121 12.082.002 1 1 7
8 10 劍斷浪 楊明綸 容天鵬 13120 111.082.163 2 2 8
9 14 勇霸神駒 蔡明紹 高伯新 2118 29.082.401 3 3 9
10 1 好吉利 韋達 約翰摩亞 6130 18.082.5213 11 10 10
11 11 滿冠熊 史卓豐 霍利時 9120 368.083.3412 9 11 11
12 7 黃金甲 祈普敦 羅富全 7123 98.083.349 10 9 12
13 2 大運當頭 田泰安 告東尼 5129 125.083.354 5 4 13
14 12 鑽飛鷹 蘇兆輝 苗禮德 14119 33.083.516 4 6 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win946.0
Place915.0
Place510.5
Place1345.5
Quinella5,933.5
Quinella Place5,918.0
Quinella Place9,13109.5
Quinella Place5,1358.5
Composite Win (3 pick 1)A112.0
Tierce9,5,13894.0
Trio5,9,13145.0
First 45,8,9,13438.0
Quartet9,5,13,86515.0
9th Double5/91255.5
9th Double5/590.0
Treble9/5/95338.0
Treble9/5/5392.0
3rd Double Trio2,5,12/5,9,1310700.0
Six Up3,4/8,11/6,8/1,9/2,5/5,9221.0
Six Up4/11/6/9/5/9793596.0

Get the files