高伯新 練馬師
- 出賽
- 2640
- 勝出
- 157
- 勝率
- 5.9%
- 三甲率
- 19.9%
出賽記錄
| 日期 | 馬場 | 第 | 馬名 | 班次 | 路程 | 名次 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-16 | 沙田 | 3 | 精英至尊 | 第四班 | 1200 | 7 | 30.0 |
| 2023-07-16 | 沙田 | 2 | 真感 | 第五班 | 1400 | 1 | 9.5 |
| 2023-07-16 | 沙田 | 1 | 領航神駒 | 第五班 | 1200 | 11 | 36.0 |
| 2023-07-12 | 跑馬地 | 6 | 心想事成 | 第四班 | 1200 | 2 | 7.8 |
| 2023-07-12 | 跑馬地 | 5 | 贏科超影 | 第四班 | 1650 | 10 | 37.0 |
| 2023-07-12 | 跑馬地 | 2 | 齊喜 | 第五班 | 2200 | 8 | 33.0 |
| 2023-07-09 | 沙田 | 9 | 都靈勇士 | 第四班 | 1600 | 8 | 44.0 |
| 2023-07-09 | 沙田 | 3 | 超趣 | 第五班 | 1600 | 4 | 12.0 |
| 2023-07-03 | 沙田 | 1 | 領航神駒 | 第五班 | 1400 | 7 | 35.0 |
| 2023-07-01 | 沙田 | 5 | 精英至尊 | 第四班 | 1000 | 6 | 12.0 |
| 2023-07-01 | 沙田 | 1 | 真感 | 第五班 | 1400 | 5 | 24.0 |
| 2023-06-28 | 跑馬地 | 7 | 勇趣 | 第四班 | 1200 | 7 | 19.0 |
| 2023-06-28 | 跑馬地 | 2 | 齊喜 | 第五班 | 1800 | 12 | 10.0 |
| 2023-06-18 | 沙田 | 7 | 殿鋒 | 第四班 | 1400 | 12 | 119.0 |
| 2023-06-18 | 沙田 | 4 | 福星 | 第四班 | 1200 | 7 | 17.0 |
| 2023-06-18 | 沙田 | 3 | 福至 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2023-06-14 | 跑馬地 | 6 | 心想事成 | 第四班 | 1200 | 5 | 5.0 |
| 2023-06-14 | 跑馬地 | 2 | 超趣 | 第四班 | 1800 | 7 | 30.0 |
| 2023-06-10 | 沙田 | 5 | 豐盛多彩 | 第四班 | 1800 | 8 | 9.7 |
| 2023-06-10 | 沙田 | 4 | 領航神駒 | 第五班 | 1400 | 10 | 22.0 |
| 2023-06-10 | 沙田 | 2 | 精英至尊 | 第四班 | 1000 | 3 | 30.0 |
| 2023-06-07 | 跑馬地 | 5 | 贏科超影 | 第四班 | 1650 | 4 | 22.0 |
| 2023-06-07 | 跑馬地 | 1 | 齊喜 | 第五班 | 1800 | 3 | 7.9 |
| 2023-06-04 | 沙田 | 10 | 論文 | 第三班 | 1400 | 14 | 52.0 |
| 2023-05-31 | 跑馬地 | 3 | 都靈勇士 | 第四班 | 1650 | 7 | 8.4 |
| 2023-05-31 | 跑馬地 | 1 | 真感 | 第五班 | 1650 | 9 | 30.0 |
| 2023-05-28 | 沙田 | 11 | 越駿歡欣 | 第三班 | 1600 | 6 | 9.9 |
| 2023-05-24 | 跑馬地 | 7 | 勇趣 | 第四班 | 1200 | 5 | 16.0 |
| 2023-05-24 | 跑馬地 | 5 | 安耀 | 第四班 | 1650 | — | 36.0 |
| 2023-05-24 | 跑馬地 | 3 | 旅遊小子 | 第四班 | 1650 | 8 | 126.0 |
| 2023-05-24 | 跑馬地 | 1 | 富存鉅星 | 第五班 | 2200 | 3 | 37.0 |
| 2023-05-21 | 沙田 | 5 | 超趣 | 第四班 | 1800 | 12 | 27.0 |
| 2023-05-21 | 沙田 | 2 | 福至 | 第四班 | 1000 | 7 | 92.0 |
| 2023-05-21 | 沙田 | 1 | 福星 | 第四班 | 1200 | 3 | 25.0 |
| 2023-05-17 | 跑馬地 | 6 | 心想事成 | 第四班 | 1200 | 1 | 8.2 |
| 2023-05-17 | 跑馬地 | 5 | 心花放 | 第四班 | 1000 | 10 | 96.0 |
| 2023-05-17 | 跑馬地 | 4 | 贏科超影 | 第四班 | 1650 | 8 | 34.0 |
| 2023-05-17 | 跑馬地 | 3 | 智勝攻略 | 第四班 | 1200 | 10 | 168.0 |
| 2023-05-17 | 跑馬地 | 1 | 領航神駒 | 第五班 | 1200 | 7 | 26.0 |
| 2023-05-13 | 沙田 | 10 | 越駿歡欣 | 第三班 | 1600 | 6 | 4.9 |
| 2023-05-13 | 沙田 | 8 | 論文 | 第三班 | 1200 | 12 | 30.0 |
| 2023-05-13 | 沙田 | 1 | 齊喜 | 第五班 | 1800 | 4 | 23.0 |
| 2023-05-10 | 沙田 | 4 | 超趣 | 第四班 | 1800 | — | 33.0 |
| 2023-05-10 | 沙田 | 3 | 豐盛多彩 | 第五班 | 1650 | 4 | 4.5 |
| 2023-05-10 | 沙田 | 2 | 心花放 | 第四班 | 1200 | 9 | 59.0 |
| 2023-05-07 | 沙田 | 5 | 都靈勇士 | 第四班 | 1600 | 5 | 17.0 |
| 2023-05-03 | 跑馬地 | 5 | 旅遊小子 | 第四班 | 1650 | 12 | 80.0 |
| 2023-05-03 | 跑馬地 | 1 | 富存鉅星 | 第五班 | 1800 | 6 | 19.0 |
| 2023-04-30 | 沙田 | 5 | 福逸 | 1200 | 3 | 7.4 | |
| 2023-04-30 | 沙田 | 2 | 智勝攻略 | 第四班 | 1200 | 12 | 174.0 |
| 2023-04-26 | 跑馬地 | 5 | 精英至尊 | 第四班 | 1000 | 10 | 45.0 |
| 2023-04-26 | 跑馬地 | 4 | 贏科超影 | 第四班 | 1650 | 3 | 15.0 |
| 2023-04-26 | 跑馬地 | 2 | 勇趣 | 第四班 | 1200 | 5 | 36.0 |
| 2023-04-26 | 跑馬地 | 1 | 齊喜 | 第五班 | 1650 | 5 | 33.0 |
| 2023-04-23 | 沙田 | 8 | 論文 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2023-04-23 | 沙田 | 7 | 銀鎚仔 | 第四班 | 1400 | 11 | 25.0 |
| 2023-04-23 | 沙田 | 3 | 福星 | 第四班 | 1000 | 12 | 7.5 |
| 2023-04-19 | 跑馬地 | 6 | 旅遊小子 | 第四班 | 1650 | 6 | 110.0 |
| 2023-04-19 | 跑馬地 | 4 | 時時好運 | 第四班 | 1200 | 11 | 9.7 |
| 2023-04-19 | 跑馬地 | 1 | 富存鉅星 | 第五班 | 1800 | 7 | 32.0 |
| 2023-04-15 | 沙田 | 10 | 越駿歡欣 | 第三班 | 1600 | 2 | 4.7 |
| 2023-04-15 | 沙田 | 7 | 勝利之皇 | 第四班 | 1400 | 9 | 19.0 |
| 2023-04-15 | 沙田 | 6 | 超趣 | 第四班 | 1800 | 5 | 46.0 |
| 2023-04-15 | 沙田 | 5 | 都靈勇士 | 第四班 | 1400 | 7 | 17.0 |
| 2023-04-15 | 沙田 | 1 | 真感 | 第五班 | 1400 | 10 | 7.7 |
| 2023-04-12 | 跑馬地 | 5 | 心花放 | 第四班 | 1000 | 10 | 41.0 |
| 2023-04-12 | 跑馬地 | 3 | 心想事成 | 第四班 | 1200 | 1 | 8.6 |
| 2023-04-12 | 跑馬地 | 2 | 富存鉅星 | 第五班 | 1650 | 6 | 82.0 |
| 2023-04-09 | 沙田 | 11 | 哈哈大笑 | 第三班 | 1400 | 13 | 91.0 |
| 2023-04-09 | 沙田 | 8 | 蟲草成名 | 1200 | 5 | 16.0 | |
| 2023-04-09 | 沙田 | 8 | 福逸 | 1200 | 2 | 5.8 | |
| 2023-04-09 | 沙田 | 4 | 安耀 | 第四班 | 1800 | 11 | 20.0 |
| 2023-04-09 | 沙田 | 4 | 豐盛多彩 | 第四班 | 1800 | 3 | 15.0 |
| 2023-04-09 | 沙田 | 3 | 精英至尊 | 第四班 | 1000 | 8 | 22.0 |
| 2023-04-09 | 沙田 | 2 | 齊喜 | 第五班 | 1650 | 12 | 13.0 |
| 2023-04-09 | 沙田 | 1 | 馬特峰 | 1000 | 6 | 34.0 | |
| 2023-04-06 | 跑馬地 | 8 | 勇趣 | 第四班 | 1200 | 10 | 16.0 |
| 2023-04-06 | 跑馬地 | 7 | 銀鎚仔 | 第三班 | 1650 | 5 | 5.0 |
| 2023-04-06 | 跑馬地 | 4 | 贏科超影 | 第四班 | 1650 | 6 | 28.0 |
| 2023-04-02 | 沙田 | 7 | 領航神駒 | 第四班 | 1400 | 13 | 16.0 |
| 2023-04-02 | 沙田 | 5 | 旅遊小子 | 第四班 | 1400 | 12 | 128.0 |
| 2023-04-02 | 沙田 | 4 | 時時好運 | 第四班 | 1000 | 5 | 3.3 |
| 2023-03-29 | 沙田 | 6 | 滿冠熊 | 第三班 | 1650 | 9 | 41.0 |
| 2023-03-29 | 沙田 | 5 | 安耀 | 第四班 | 1650 | 9 | 15.0 |
| 2023-03-29 | 沙田 | 4 | 心花放 | 第四班 | 1200 | 7 | 35.0 |
| 2023-03-29 | 沙田 | 3 | 豐盛多彩 | 第五班 | 1800 | 2 | 4.6 |
| 2023-03-26 | 沙田 | 9 | 越駿歡欣 | 第三班 | 1600 | 4 | 2.5 |
| 2023-03-26 | 沙田 | 8 | 精英至尊 | 第三班 | 1000 | 13 | 13.0 |
| 2023-03-26 | 沙田 | 4 | 真感 | 第五班 | 1400 | 1 | 10.0 |
| 2023-03-22 | 跑馬地 | 4 | 超趣 | 第四班 | 1800 | 9 | 34.0 |
| 2023-03-22 | 跑馬地 | 3 | 快感 | 第四班 | 1000 | — | |
| 2023-03-22 | 跑馬地 | 2 | 心想事成 | 第四班 | 1200 | 1 | 32.0 |
| 2023-03-22 | 跑馬地 | 1 | 富存鉅星 | 第五班 | 1650 | 9 | 82.0 |
| 2023-03-19 | 沙田 | 7 | 福逸 | 1400 | 3 | 7.2 | |
| 2023-03-19 | 沙田 | 2 | 勝利之皇 | 第四班 | 1400 | 3 | 36.0 |
| 2023-03-19 | 沙田 | 1 | 旅遊小子 | 第四班 | 1200 | 9 | 162.0 |
| 2023-03-15 | 跑馬地 | 9 | 銀鎚仔 | 第三班 | 1650 | 5 | 8.9 |
| 2023-03-15 | 跑馬地 | 6 | 贏科超影 | 第四班 | 1650 | 4 | 15.0 |
| 2023-03-15 | 跑馬地 | 5 | 心花放 | 第四班 | 1000 | 8 | 128.0 |
| 2023-03-15 | 跑馬地 | 1 | 齊喜 | 第五班 | 1800 | 12 | 42.0 |
第 1 / 27頁 下一頁