第 3場
- 班次
- 第四班
- 路程
- 1000m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "C+3" 賽道
- 分段時間
- 13.07 20.93 10.22 10.71 23.51 11.24 12.27
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 海豚星 | 波健士 | 徐雨石 | 11 | 123 | 26.0 | 57.51 | 1 2 1 | |
| 2 | 6 | 添開心 | 周俊樂 | 伍鵬志 | 13 | 125 | 39.0 | 57.55 | 7 6 2 | |
| 3 | 7 | 寶安威 | 蔡明紹 | 丁冠豪 | 14 | 127 | 27.0 | 57.61 | 8 11 3 | |
| 4 | 13 | 開心馬 | 潘明輝 | 文家良 | 12 | 117 | 135.0 | 57.63 | 3 3 4 | |
| 5 | 2 | 營造創科 | 何澤堯 | 呂健威 | 1 | 130 | 17.0 | 57.71 | 2 1 5 | |
| 6 | 3 | 悠悠我心 | 霍宏聲 | 賀賢 | 7 | 127 | 121.0 | 57.84 | 11 12 6 | |
| 7 | 12 | 吉吉利高 | 班德禮 | 何良 | 6 | 120 | 66.0 | 57.86 | 12 10 7 | |
| 8 | 11 | 武林至尊 | 田泰安 | 大衛希斯 | 5 | 122 | 35.0 | 57.91 | 13 13 8 | |
| 9 | 4 | 日日獎 | 布文 | 方嘉柏 | 4 | 127 | 25.0 | 58.06 | 14 14 9 | |
| 10 | 8 | 新幹線 | 希威森 | 韋達 | 8 | 127 | 19.0 | 58.21 | 9 9 10 | |
| 11 | 1 | 萬眾力得 | 梁家俊 | 羅富全 | 3 | 135 | 22.0 | 58.33 | 5 8 11 | |
| 12 | 9 | 福星 | 巴度 | 高伯新 | 2 | 127 | 7.5 | 58.34 | 10 7 12 | |
| 13 | 5 | 花好月盈 | 潘頓 | 黎昭昇 | 10 | 127 | 1.7 | 58.42 | 6 5 13 | |
| 14 | 14 | 連連勝利 | 蘇兆輝 | 蔡約翰 | 9 | 117 | 7.4 | 59.44 | 4 4 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 10 | 263.5 |
| 位置 | 10 | 55.5 |
| 位置 | 6 | 60.0 |
| 位置 | 7 | 55.0 |
| 連贏 | 6,10 | 2898.5 |
| 位置Q | 6,10 | 665.5 |
| 位置Q | 7,10 | 809.5 |
| 位置Q | 6,7 | 399.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A2 | 43.5 |
| 二重彩 | 10,6 | 5244.0 |
| 三重彩 | 10,6,7 | 67516.0 |
| 單T | 6,7,10 | 12497.0 |
| 四連環 | 6,7,10,13 | 33882.0 |
| 四重彩 | 10,6,7,13 | 935150.0 |
| 第二口孖寶 | 9/10 | 3741.0 |
| 第二口孖寶 | 9/6 | 693.0 |