Sports Data Vault

賽馬馬匹

越駿歡欣 G446

出賽
38
勝出
6
入三甲
17
勝率
15.8%

出賽記錄

日期馬場班次路程名次檔位負磅評分騎師練馬師獨贏賠率時間
2025-12-14 沙田71600 126 巴度 羅富全
2025-11-23 沙田71600 37123 巴度 羅富全 15.092.96
2025-11-09 沙田71800 25129 巴度 羅富全 12.0107.36
2025-10-19 沙田71600 78115 田泰安 羅富全 14.093.13
2025-09-28 沙田81400 36135 巴度 羅富全 48.081.03
2025-07-13 沙田8第一班1600 28129 巴度 羅富全 10.093.44
2025-06-22 沙田61400 21128 巴度 羅富全 7.281.18
2025-05-31 沙田61600 59127 巴度 羅富全 14.094.13
2025-04-27 沙田71600 64126 巴度 羅富全 73.093.63
2025-03-30 沙田51600 410123 巴度 羅富全 12.094.30
2025-02-23 沙田72000 54126 巴度 羅富全 48.0121.43
2025-01-31 沙田41800 64131 巴度 羅富全 6.2107.19
2025-01-08 跑馬地71800 210135 巴度 羅富全 8.0109.27
2024-12-08 沙田71600 56126 巴度 羅富全 50.093.69
2024-11-17 沙田81600 47123 巴度 羅富全 49.093.30
2024-10-13 沙田71600 120 巴度 羅富全
2024-06-23 沙田91800 34126 巴度 羅富全 8.7108.70
2024-04-28 沙田82000 47126 巴度 羅富全 74.0121.50
2024-04-07 沙田81600 510123 巴度 羅富全 10.094.55
2024-03-10 沙田9第二班1800 12133 巴度 羅富全 7.7108.94
2024-02-21 跑馬地2第一班1650 23134 巴度 羅富全 3.1100.32
2024-02-04 沙田81800 72118 巴度 羅富全 3.2107.88
2024-01-10 跑馬地61800 13115 巴度 羅富全 4.1108.29
2023-12-20 跑馬地5第二班1650 15122 巴度 羅富全 8.3101.23
2023-11-26 沙田7第一班1600 32115 巴度 羅富全 3.194.91
2023-11-05 沙田5第二班1600 13126 巴度 羅富全 3.794.17
2023-10-08 沙田9第三班1600 4 巴度 羅富全
2023-09-24 沙田9第三班1600 110128 巴度 羅富全 5.595.11
2023-05-28 沙田11第三班1600 66133 班德禮 高伯新 9.995.62
2023-05-13 沙田10第三班1600 611129 潘頓 高伯新 4.997.50
2023-04-15 沙田10第三班1600 214128 潘頓 高伯新 4.795.49
2023-03-26 沙田9第三班1600 43128 潘頓 高伯新 2.596.21
2023-02-26 沙田8第三班1800 59130 巴度 高伯新 6.9108.20
2023-02-05 沙田9第三班1600 110122 巴度 高伯新 4.494.81
2023-01-15 沙田8第三班1600 28120 巴度 高伯新 9.494.90
2022-12-18 沙田10第三班1600 413124 霍宏聲 高伯新 39.095.00
2022-12-04 沙田9第三班1400 55122 霍宏聲 高伯新 86.082.31
2022-11-12 沙田10第三班1400 129126 馬雅 高伯新 82.082.36