韋達 練馬師
- 出賽
- 3562
- 勝出
- 263
- 勝率
- 7.4%
- 三甲率
- 24.8%
出賽記錄
| 日期 | 馬場 | 第 | 馬名 | 班次 | 路程 | 名次 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-03 | 沙田 | 1 | 明月昇輝 | 第五班 | 1200 | 7 | 4.6 |
| 2019-10-30 | 跑馬地 | 7 | 興爾 | 第三班 | 1650 | 11 | 9.4 |
| 2019-10-30 | 跑馬地 | 6 | 維港奔流 | 第三班 | 1200 | 5 | 30.0 |
| 2019-10-30 | 跑馬地 | 5 | 特醒 | 第四班 | 1200 | 4 | 12.0 |
| 2019-10-30 | 跑馬地 | 3 | 偉大勝利 | 第四班 | 1650 | 5 | 4.8 |
| 2019-10-27 | 沙田 | 9 | 利害了 | 第三班 | 1200 | 7 | 17.0 |
| 2019-10-27 | 沙田 | 3 | 金獅雷將 | 第五班 | 1650 | 1 | 6.6 |
| 2019-10-27 | 沙田 | 1 | 餘皇 | 第五班 | 1200 | 6 | 3.2 |
| 2019-10-23 | 跑馬地 | 9 | 大風暴 | 第二班 | 1200 | 9 | 51.0 |
| 2019-10-23 | 跑馬地 | 5 | 肥仔 | 第四班 | 1200 | 2 | 11.0 |
| 2019-10-23 | 跑馬地 | 4 | 軍民歡 | 第二班 | 1650 | 7 | 42.0 |
| 2019-10-23 | 跑馬地 | 2 | 喜奔騰 | 第五班 | 1000 | 2 | 22.0 |
| 2019-10-20 | 沙田 | 10 | 紅粉彩影 | 第三班 | 1400 | 8 | 46.0 |
| 2019-10-20 | 沙田 | 9 | 得勝駒 | 第二班 | 1400 | 6 | 31.0 |
| 2019-10-20 | 沙田 | 7 | 安承 | 第三班 | 1200 | 14 | 126.0 |
| 2019-10-20 | 沙田 | 6 | 順意寶 | 第四班 | 1400 | 7 | 3.5 |
| 2019-10-20 | 沙田 | 2 | 發財寶 | 第四班 | 1200 | 1 | 4.6 |
| 2019-10-20 | 沙田 | 1 | 餘皇 | 第五班 | 1400 | 8 | 10.0 |
| 2019-10-12 | 沙田 | 9 | 大風暴 | 第二班 | 1000 | 12 | 36.0 |
| 2019-10-12 | 沙田 | 5 | 承你所願 | 第四班 | 1400 | 1 | 2.4 |
| 2019-10-12 | 沙田 | 3 | 旅英福星 | 第三班 | 1200 | 12 | 84.0 |
| 2019-10-12 | 沙田 | 2 | 超能量 | 第四班 | 1000 | 2 | 1.7 |
| 2019-10-12 | 沙田 | 1 | 乘勝追擊 | 第五班 | 1600 | 2 | 5.9 |
| 2019-10-09 | 跑馬地 | 9 | 維港奔流 | 第三班 | 1000 | 10 | 34.0 |
| 2019-10-09 | 跑馬地 | 7 | 軍民歡 | 第二班 | 1650 | 10 | 18.0 |
| 2019-10-09 | 跑馬地 | 4 | 八心之友 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2019-10-09 | 跑馬地 | 3 | 特醒 | 第四班 | 1200 | 4 | 4.0 |
| 2019-10-09 | 跑馬地 | 2 | 飛虎英雄 | 第四班 | 1650 | 12 | 145.0 |
| 2019-10-09 | 跑馬地 | 1 | 喜奔騰 | 第五班 | 1200 | 12 | 15.0 |
| 2019-10-06 | 沙田 | 10 | 志在四方 | 第二班 | 1400 | 1 | 7.6 |
| 2019-10-06 | 沙田 | 9 | 利害了 | 第三班 | 1200 | 5 | 24.0 |
| 2019-10-06 | 沙田 | 5 | 偉大勝利 | 第四班 | 1400 | 5 | 10.0 |
| 2019-10-06 | 沙田 | 4 | 肥仔 | 第四班 | 1200 | 8 | 20.0 |
| 2019-10-06 | 沙田 | 3 | 金獅雷將 | 第五班 | 1650 | 3 | 5.6 |
| 2019-10-01 | 沙田 | 5 | 發財寶 | 第四班 | 1400 | 3 | 4.1 |
| 2019-10-01 | 沙田 | 1 | 餘皇 | 第四班 | 1200 | 3 | 13.0 |
| 2019-09-25 | 跑馬地 | 9 | 紅粉彩影 | 第三班 | 1200 | 12 | 8.4 |
| 2019-09-25 | 跑馬地 | 8 | 興爾 | 第三班 | 1650 | 6 | 3.2 |
| 2019-09-25 | 跑馬地 | 3 | 肥仔 | 第四班 | 1200 | 9 | 19.0 |
| 2019-09-25 | 跑馬地 | 2 | 明月昇輝 | 第五班 | 1200 | 2 | 3.2 |
| 2019-09-21 | 沙田 | 5 | 順意寶 | 第四班 | 1400 | 2 | 3.7 |
| 2019-09-21 | 沙田 | 4 | 八心之友 | 第四班 | 1200 | 9 | 35.0 |
| 2019-09-21 | 沙田 | 3 | 承你所願 | 第四班 | 1400 | 2 | 3.1 |
| 2019-09-21 | 沙田 | 2 | 超能量 | 第四班 | 1000 | 2 | 2.8 |
| 2019-09-18 | 跑馬地 | 8 | 紅粉彩影 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2019-09-18 | 跑馬地 | 5 | 肥仔 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2019-09-18 | 跑馬地 | 1 | 大風暴 | 第二班 | 1000 | — | |
| 2019-09-15 | 沙田 | 7 | 超能量 | 第四班 | 1400 | 5 | 2.6 |
| 2019-09-15 | 沙田 | 6 | 特醒 | 第四班 | 1200 | 8 | 5.5 |
| 2019-09-15 | 沙田 | 4 | 金獅雷將 | 第五班 | 1400 | 12 | 35.0 |
| 2019-09-15 | 沙田 | 3 | 乘勝追擊 | 第五班 | 1600 | 2 | 4.0 |
| 2019-09-11 | 跑馬地 | 7 | 興爾 | 第三班 | 1650 | 1 | 4.5 |
| 2019-09-11 | 跑馬地 | 6 | 飛虎英雄 | 第四班 | 1200 | 12 | 52.0 |
| 2019-09-11 | 跑馬地 | 5 | 餘皇 | 第四班 | 1000 | 8 | 14.0 |
| 2019-09-08 | 沙田 | 4 | 發財寶 | 第四班 | 1200 | 1 | 3.4 |
| 2019-09-01 | 沙田 | 10 | 利害了 | 第三班 | 1400 | 14 | 9.9 |
| 2019-09-01 | 沙田 | 8 | 得勝駒 | 第二班 | 1400 | 9 | 3.1 |
| 2019-09-01 | 沙田 | 6 | 特醒 | 第四班 | 1000 | 4 | 41.0 |
| 2019-09-01 | 沙田 | 4 | 順意寶 | 第四班 | 1200 | 3 | 4.2 |
| 2019-09-01 | 沙田 | 3 | 加州福星 | 第一班 | 1200 | 7 | 28.0 |
| 2019-09-01 | 沙田 | 2 | 明月昇輝 | 第五班 | 1200 | 1 | 6.7 |
| 2019-09-01 | 沙田 | 1 | 乘勝追擊 | 第五班 | 1600 | 4 | 5.7 |
上一頁 第 36 / 36頁