Sports Data Vault

賽馬練馬師

韋達 練馬師

出賽
3562
勝出
263
勝率
7.4%
三甲率
24.8%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2021-01-01 沙田4 緣份 第五班180047.6
2021-01-01 沙田3 當家猴王 100023.3
2021-01-01 沙田2 手牽手 第四班140013180.0
2021-01-01 沙田1 金鼓雷鳴 第四班1200860.0
2020-12-26 沙田11 明月輝煌 第三班1400225.0
2020-12-26 沙田10 量化歡騰 第三班100010101.0
2020-12-26 沙田8 安采 第二班2000104.1
2020-12-26 沙田8 創意天才 第二班200096.1
2020-12-26 沙田6 彩虹之光 第四班16507124.0
2020-12-26 沙田5 好運 第三班18001356.0
2020-12-26 沙田5 全才 第三班180076.7
2020-12-26 沙田4 電玩福星 第四班120012129.0
2020-12-23 跑馬地9 超能力 第二班120027.9
2020-12-23 跑馬地8 標準猴王 第三班12001119.0
2020-12-23 跑馬地7 得勝駒 第三班1650310.0
2020-12-23 跑馬地6 軍威振 第三班12009119.0
2020-12-23 跑馬地4 海精英 第四班10001261.0
2020-12-23 跑馬地2 快活一番 第四班1650946.0
2020-12-20 沙田10 創意天才 第二班140079.4
2020-12-20 沙田9 志在四方 第三班160058.3
2020-12-20 沙田8 利害了 第三班120092.6
2020-12-20 沙田7 星光爸爸 第三班1200986.0
2020-12-20 沙田6 醒旺財 第四班1400410.0
2020-12-20 沙田4 勁力十足 第四班140018.9
2020-12-20 沙田3 當家精神 第四班1000147.0
2020-12-20 沙田2 白鷺盛世 第五班16001067.0
2020-12-20 沙田1 魅力星光 第五班100028.6
2020-12-16 跑馬地8 量化歡騰 第三班12001250.0
2020-12-16 跑馬地6 安頌 第三班1650127.8
2020-12-16 跑馬地2 八心之威 第四班12001052.0
2020-12-13 沙田10 聚才 第二班1600148.5
2020-12-13 沙田6 明月輝煌 第三班1400932.0
2020-12-13 沙田5 當家猴王 12001033.0
2020-12-13 沙田3 安承 第三班18001320.0
2020-12-13 沙田1 各取所需 第三班120059.2
2020-12-09 跑馬地9 玖寶 第二班180034.7
2020-12-09 跑馬地8 大雷暴 第三班12001129.0
2020-12-09 跑馬地7 進力之城 第三班165023.9
2020-12-09 跑馬地2 魅力星光 第五班120053.0
2020-12-09 跑馬地1 高能量 第五班16501240.0
2020-12-06 沙田10 超能力 第二班120023.2
2020-12-06 沙田9 好運 第三班16501011.0
2020-12-06 沙田8 會長之星 第三班1000353.0
2020-12-06 沙田6 電玩時代 第三班1400
2020-12-06 沙田5 手牽手 第四班120010290.0
2020-12-06 沙田3 彩虹之光 第四班1200969.0
2020-12-02 跑馬地7 扎西德勒 第三班180065.8
2020-12-02 跑馬地5 富祿 第四班1200314.0
2020-12-02 跑馬地4 醒旺財 第四班120096.0
2020-12-02 跑馬地2 星威 第五班1800853.0
2020-11-29 沙田10 天作之合 第二班14001110.0
2020-11-29 沙田9 志在四方 第三班160026.7
2020-11-29 沙田8 發財寶 第三班120035.5
2020-11-29 沙田7 將悅 第一班1600531.0
2020-11-29 沙田2 明月昇輝 第五班140015.6
2020-11-29 沙田1 八心之威 第四班1000714.0
2020-11-25 跑馬地8 得勝駒 第三班1650343.0
2020-11-25 跑馬地6 快活一番 第四班16501013.0
2020-11-25 跑馬地5 星光爸爸 第三班120012152.0
2020-11-25 跑馬地2 緣份 第四班1650569.0
2020-11-22 沙田9 標準猴王 第三班14001112.0
2020-11-22 沙田6 安采 第二班1800211.0
2020-11-22 沙田5 當家猴王 1200712.0
2020-11-22 沙田4 勁力十足 第四班14001110.0
2020-11-18 跑馬地9 量化歡騰 第三班12001012.0
2020-11-18 跑馬地7 大雷暴 第三班120056.8
2020-11-18 跑馬地4 白鷺盛世 第四班1650849.0
2020-11-18 跑馬地3 高能量 第五班12001278.0
2020-11-14 沙田10 全才 第三班1800109.6
2020-11-14 沙田10 安頌 第三班1800911.0
2020-11-14 沙田9 創意天才 第三班1400432.0
2020-11-14 沙田8 協進神駒 第三班1000867.0
2020-11-14 沙田7 聚才 第一班140035.5
2020-11-14 沙田6 緣份 第四班16001150.0
2020-11-14 沙田4 醒旺財 第四班140074.9
2020-11-11 跑馬地8 星光爸爸 第三班12001143.0
2020-11-11 跑馬地7 花果山 第三班12001286.0
2020-11-11 跑馬地6 進力之城 第三班165073.5
2020-11-11 跑馬地5 魅力星光 第四班120058.7
2020-11-11 跑馬地4 快活一番 第四班1650623.0
2020-11-08 跑馬地9 會長之星 第三班12001029.0
2020-11-08 跑馬地7 志在四方 第三班165037.0
2020-11-08 跑馬地6 富祿 第四班120055.8
2020-11-08 跑馬地1 星威 第五班16501157.0
2020-11-04 沙田8 好運 第二班1650714.0
2020-11-04 沙田6 叻叻精彩 第四班1650615.0
2020-11-04 沙田4 驍鎰 第四班120011145.0
2020-11-04 沙田3 軍威振 第三班1800109.1
2020-11-04 沙田3 勇敢皇者 第三班1800712.0
2020-11-04 沙田1 明月昇輝 第五班120059.4
2020-11-01 沙田10 各取所需 第三班1400713.0
2020-11-01 沙田9 輝煌芯 第三班1200148.7
2020-11-01 沙田8 玖寶 180067.7
2020-11-01 沙田7 當家猴王 第二班100015.4
2020-11-01 沙田1 全才 第三班200024.6
2020-10-28 跑馬地9 安采 第二班18001012.0
2020-10-28 跑馬地7 大雷暴 第三班1200213.0
2020-10-28 跑馬地6 快活一番 第四班1650
2020-10-28 跑馬地5 勇敢皇者 第三班1650611.0
2020-10-28 跑馬地5 紅粉彩影 第三班1650133.0

上一頁 第 30 / 36頁 下一頁