Sports Data Vault

賽馬練馬師

鄭俊偉 練馬師

出賽
4025
勝出
186
勝率
4.6%
三甲率
18.3%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2018-10-13 沙田3 歐洲巨星 第五班1200313.0
2018-10-10 跑馬地7 樂滿家 第二班100015.1
2018-10-10 跑馬地6 向前看 第三班120012261.0
2018-10-10 跑馬地2 有情風 (CN139) 第五班12001236.0
2018-10-10 跑馬地1 其樂無窮 第四班1800927.0
2018-10-07 沙田9 金剛之星 第三班1650217.0
2018-10-07 沙田8 加加友福 第四班12001236.0
2018-10-07 沙田8 陽明螢螢 第四班12009195.0
2018-10-07 沙田4 荷蘭風車 第五班1400917.0
2018-10-07 沙田1 雄得 第五班1800789.0
2018-10-03 跑馬地4 超然 第四班120012106.0
2018-10-03 跑馬地1 贏歌 第五班1650313.0
2018-10-01 沙田5 金剛仔 第三班14001384.0
2018-10-01 沙田4 金碧科 第四班140057.6
2018-10-01 沙田2 如沐春風 第四班18001221.0
2018-09-26 跑馬地6 其樂無窮 第四班16501133.0
2018-09-26 跑馬地2 荷蘭風車 第五班1800813.0
2018-09-26 跑馬地2 為善聚樂 第五班1800611.0
2018-09-26 跑馬地1 金剛秀 第五班1000217.0
2018-09-22 沙田5 總統至上 第四班14001432.0
2018-09-22 沙田4 如沐春風 第四班1600910.0
2018-09-22 沙田1 超然 第四班1200714.0
2018-09-16 沙田10 樂滿家 第二班1000
2018-09-16 沙田2 雄得 第五班1650
2018-09-16 沙田2 贏歌 第五班1650
2018-09-16 沙田2 荷蘭風車 第五班1650
2018-09-12 跑馬地2 歐洲巨星 第四班1200828.0
2018-09-12 跑馬地1 為善聚樂 第五班1800212.0
2018-09-09 沙田9 金剛之星 第三班1200819.0
2018-09-09 沙田7 總統至上 第四班160097.1
2018-09-09 沙田6 君悅灣 第四班1200214.0
2018-09-09 沙田4 贏歌 第五班1400566.0
2018-09-09 沙田3 安賦 第三班1600833.0
2018-09-09 沙田1 金剛秀 第五班1000919.0
2018-09-05 跑馬地6 暴風小子 第三班12001140.0
2018-09-05 跑馬地2 有情風 (CN139) 第五班1200815.0
2018-09-05 跑馬地1 荷蘭風車 第五班165033.9
2018-09-02 沙田6 金碧科 第四班140038.8
2018-09-02 沙田5 歐洲巨星 第四班12001016.0
2018-09-02 沙田1 超然 第四班1000745.0
2018-07-15 沙田10 數字遊戲 第三班1200
2018-07-15 沙田7 駿王 第三班1600
2018-07-15 沙田6 總統至上 第四班1400810.0
2018-07-15 沙田5 金碧科 第四班140058.3
2018-07-15 沙田4 好友勝 第四班120013266.0
2018-07-15 沙田3 如沐春風 第四班180079.5
2018-07-15 沙田2 路路發 (CN186) 第五班1200821.0
2018-07-15 沙田1 雄得 第五班180012156.0
2018-07-11 跑馬地6 樂滿家 第三班100014.0
2018-07-11 跑馬地2 超然 第四班12001143.0
2018-07-11 跑馬地1 荷蘭風車 第五班1650310.0
2018-07-08 沙田11 嬴風雲 第三班140048.4
2018-07-08 沙田10 暴風小子 第三班1200597.0
2018-07-08 沙田9 金碧科 第四班140063.5
2018-07-08 沙田7 總統至上 第四班160029.0
2018-07-08 沙田3 真跑得 第五班1400517.0
2018-07-08 沙田2 大道至公 第五班1200219.0
2018-07-04 跑馬地2 贏歌 第四班1650999.0
2018-07-04 跑馬地1 有情風 (CN139) 第五班10001017.0
2018-07-01 沙田9 金剛之星 第三班16501134.0
2018-07-01 沙田5 君悅灣 第四班1650331.0
2018-07-01 沙田4 加加友福 第四班12001478.0
2018-07-01 沙田1 升力 (CN294) 第五班16501132.0
2018-06-27 跑馬地1 為善聚樂 第五班2200116.7
2018-06-27 跑馬地1 架勢堂 第五班2200917.0
2018-06-24 沙田8 好力煌 第三班1200
2018-06-24 沙田4 君悅灣 第四班120058.4
2018-06-24 沙田2 真跑得 第五班1400188.0
2018-06-24 沙田1 如沐春風 第四班200058.3
2018-06-16 沙田10 嬴風雲 第三班1400421.0
2018-06-16 沙田7 皇仁大師 第三班1000
2018-06-16 沙田7 樂滿家 第三班100066.5
2018-06-16 沙田5 如沐春風 第四班160099.9
2018-06-16 沙田5 總統至上 第四班1600115.0
2018-06-16 沙田3 歐洲巨星 第四班1200610.0
2018-06-16 沙田2 真跑得 第五班12006152.0
2018-06-13 跑馬地4 超然 第四班1200543.0
2018-06-10 沙田11 數字遊戲 第三班14001290.0
2018-06-10 沙田10 金碧科 第四班1400510.0
2018-06-10 沙田8 駿王 第三班12001028.0
2018-06-10 沙田7 雄得 第四班165010194.0
2018-06-10 沙田3 荷蘭風車 第五班1400310.0
2018-06-10 沙田2 大道至公 第五班16501422.0
2018-06-06 跑馬地3 路路發 (CN186) 第五班1200820.0
2018-06-06 跑馬地1 升力 (CN294) 第五班1650310.0
2018-06-03 沙田8 樂滿家 第三班100015.4
2018-06-03 沙田5 總統至上 第四班1600527.0
2018-06-03 沙田4 歐洲巨星 第四班120025.0
2018-06-03 沙田2 財歡笑 第五班2000145.0
2018-06-03 沙田2 架勢堂 第五班200086.6
2018-06-03 沙田2 為善聚樂 第五班200078.7
2018-06-03 沙田1 陽明賞賞 第四班14001027.0
2018-05-30 沙田5 雄得 第四班165013323.0
2018-05-30 沙田4 君悅灣 第四班120034.1
2018-05-30 沙田3 超然 第四班1200837.0
2018-05-30 沙田1 創意寶 第五班1200616.0
2018-05-27 沙田10 暴風小子 第三班140013213.0
2018-05-27 沙田7 駿王 第三班18001362.0
2018-05-27 沙田3 如沐春風 第四班1600642.0
2018-05-27 沙田2 陽明螢螢 第四班100014107.0

上一頁 第 30 / 41頁 下一頁