第 1場
- 班次
- 第四班
- 路程
- 1200m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "B" 賽道
- 分段時間
- 23.9 23.04 22.73
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 噴火龍 | 李寶利 | 霍利時 | 14 | 127 | 4.8 | 69.67 | 13 12 1 | |
| 2 | 11 | 精算齊同 | 何澤堯 | 呂健威 | 2 | 118 | 4.7 | 69.78 | 5 5 2 | |
| 3 | 14 | 歐洲巨星 | 賴維銘 | 鄭俊偉 | 12 | 115 | 13.0 | 69.94 | 1 1 3 | |
| 4 | 12 | 活力勇士 | 韋達 | 約翰摩亞 | 10 | 119 | 5.5 | 69.99 | 9 10 4 | |
| 5 | 1 | 超新星 | 田泰安 | 苗禮德 | 11 | 133 | 5.0 | 70.00 | 12 8 5 | |
| 6 | 9 | 天地同心 | 黃俊 | 徐雨石 | 1 | 118 | 81.0 | 70.03 | 6 7 6 | |
| 7 | 2 | 砂漿邦 | 巫顯東 | 何良 | 7 | 127 | 40.0 | 70.07 | 7 6 7 | |
| 8 | 3 | 帝豪寶貝 | 蔡明紹 | 文家良 | 8 | 131 | 10.0 | 70.09 | 4 3 8 | |
| 9 | 7 | 明德之星 | 史卓豐 | 賀賢 | 3 | 127 | 88.0 | 70.16 | 11 11 9 | |
| 10 | 4 | 勇敢神駒 | 潘頓 | 告東尼 | 5 | 127 | 9.7 | 70.17 | 3 4 10 | |
| 11 | 8 | 威風駿馬 | 梁家俊 | 蘇保羅 | 13 | 127 | 65.0 | 70.18 | 2 2 11 | |
| 12 | 10 | 嘉應風采 | 楊明綸 | 容天鵬 | 4 | 122 | 16.0 | 70.40 | 8 9 12 | |
| 13 | 13 | 板板有 | 利敬國 | 蘇偉賢 | 9 | 116 | 90.0 | 71.13 | 10 13 13 | |
| — | 6 | 超厲害 | 麥偉利 | 葉楚航 | 6 | 127 | 150.0 | 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 5 | 48.0 |
| 位置 | 5 | 20.0 |
| 位置 | 11 | 16.0 |
| 位置 | 14 | 41.5 |
| 連贏 | 5,11 | 130.5 |
| 位置Q | 5,11 | 48.5 |
| 位置Q | 5,14 | 105.5 |
| 位置Q | 11,14 | 89.5 |
| 3揀1(組合獨贏) | A2 | 20.5 |
| 三重彩 | 5,11,14 | 2053.0 |
| 單T | 5,11,14 | 416.0 |
| 四連環 | 5,11,12,14 | 608.0 |
| 四重彩 | 5,11,14,12 | 13106.0 |