Sports Data Vault

賽馬2018-10-07 沙田

第 8場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1200m
場地
好地
跑道
草地 "B+2" 賽道
分段時間
24.09 22.61 22.99

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 7 超新星 田泰安 苗禮德 10125 9.369.698 8 1
2 10 爪皇轟天 史卓豐 蘇偉賢 2119 6.169.846 7 2
3 3 友盈有款 楊明綸 蘇偉賢 1128 12.069.854 3 3
4 1 威力名城 潘明輝 賀賢 3128 2.569.919 11 4
5 11 精算齊同 何澤堯 呂健威 12116 78.069.9613 12 5
6 6 老友記 黃皓楠 徐雨石 5124 86.070.111 1 6
7 8 易勝相吸 祈普敦 麥菲文 7125 68.070.2610 10 7
8 5 西域猴王 巫顯東 約翰摩亞 9122 39.070.282 2 8
9 9 陽明螢螢 郭能 鄭俊偉 4123 195.070.347 6 9
10 12 勁飛寶寶 賴維銘 葉楚航 8118 10.070.375 4 10
11 4 愛飛一號 李寶利 徐雨石 6128 6.370.533 5 11
12 13 加加友福 麥偉利 鄭俊偉 13119 36.070.6812 9 12
13 2 路路通 沈拿 羅富全 11131 8.271.1711 13 13

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏793.5
位置728.5
位置1020.0
位置331.0
連贏7,10299.0
位置Q7,1090.5
位置Q3,7147.5
位置Q3,10110.5
3揀1(組合獨贏)A335.5
三重彩7,10,34649.0
單T3,7,10824.0
四連環1,3,7,10431.0
四重彩7,10,3,114548.0
第七口孖寶1/7319.0
第七口孖寶1/10136.0

購買檔案