Sports Data Vault

賽馬 › 練馬師

賀賢 練馬師

出賽
4780
勝出
376
勝率
7.9%
三甲率
24.8%

出賽記錄

日期馬場第馬名班次路程名次獨贏賠率
2025-12-03 跑馬地3 金德義 第五班1800618.0
2025-12-03 跑馬地2 管之友 第四班220067.1
2025-12-03 跑馬地1 富貴駒 第五班10001177.0
2025-11-30 沙田8 賢者無敵 第二班10001229.0
2025-11-30 沙田6 勁先生 第三班12001110.0
2025-11-30 沙田5 長峰小子 第四班16001043.0
2025-11-30 沙田3 進傲星 第四班1200610.0
2025-11-26 跑馬地9 家樂龍駒 第三班1200314.0
2025-11-26 跑馬地6 金滙千帥 第四班1200912.0
2025-11-26 跑馬地5 北海盜 第四班18001123.0
2025-11-26 跑馬地3 比特星 第四班120075.8
2025-11-26 跑馬地2 威威父子 第五班1650410.0
2025-11-23 沙田10 天福 第三班140059.6
2025-11-23 沙田9 久久為昇 第三班120047.0
2025-11-23 沙田4 清雲龍駒 第三班2000917.0
2025-11-23 沙田3 哪吒 第四班1400223.0
2025-11-23 沙田1 福聚 第四班120038.7
2025-11-19 跑馬地7 北海盜 第四班165046.4
2025-11-19 跑馬地6 翠湖烈風 第四班120015.0
2025-11-19 跑馬地3 盛勢威楓 第五班12001059.0
2025-11-15 沙田9 肯佩斯 第三班165057.8
2025-11-15 沙田8 賢者威楓 第四班1200—
2025-11-15 沙田5 飛天王 第四班140011124.0
2025-11-15 沙田4 飛來閃耀 第三班100035.4
2025-11-15 沙田3 一支箭 第四班20001012.0
2025-11-15 沙田2 金德義 第五班180048.4
2025-11-12 跑馬地8 增有 第三班1800827.0
2025-11-12 跑馬地6 愛心波 第四班12001066.0
2025-11-12 跑馬地5 綫路高高 第四班1200740.0
2025-11-12 跑馬地2 富貴駒 第五班12009119.0
2025-11-09 沙田9 天福 第三班140046.6
2025-11-09 沙田8 競駿良駒 第四班1400919.0
2025-11-09 沙田6 金玉良言 第四班12001225.0
2025-11-09 沙田3 拚搏 第五班1400759.0
2025-11-09 沙田2 萬里雲 第四班1000756.0
2025-11-09 沙田1 駿先生 第五班160018.7
2025-11-05 跑馬地8 快搏 第三班1200822.0
2025-11-05 跑馬地7 比特星 第四班120028.7
2025-11-05 跑馬地5 英駿威楓 第四班1200856.0
2025-11-05 跑馬地3 盛勢威楓 第四班1200920.0
2025-11-02 跑馬地10 哪吒 第三班1650933.0
2025-11-02 跑馬地6 管之友 第四班1800429.0
2025-11-02 跑馬地5 星辰千帥 第四班120035.2
2025-11-02 跑馬地2 飛躍成就 第四班120025.9
2025-11-02 跑馬地1 快樂奇兵 第五班120017.4
2025-10-30 沙田8 勁先生 第三班1650102.8
2025-10-30 沙田7 肯佩斯 第三班120024.6
2025-10-30 沙田5 福國寶 第四班12001210.0
2025-10-26 沙田10 嘉應奇兵 第三班140038.5
2025-10-26 沙田9 飛來閃耀 第三班1000212.0
2025-10-26 沙田8 賢者無敵 12001451.0
2025-10-26 沙田7 清雲龍駒 第三班20001021.0
2025-10-26 沙田5 進傲星 第四班1400107.6
2025-10-26 沙田4 長峰小子 第四班1600168.0
2025-10-26 沙田3 福聚 第四班120064.6
2025-10-26 沙田1 金德義 第五班1800511.0
2025-10-22 跑馬地8 增有 第三班1650410.0
2025-10-22 跑馬地7 盛勢威楓 第四班1200877.0
2025-10-22 跑馬地4 金滙千帥 第四班1200105.3
2025-10-22 跑馬地1 飛來霸 第四班10001131.0
2025-10-19 沙田8 久久為昇 第三班120045.4
2025-10-19 沙田6 金玉良言 第四班12003129.0
2025-10-19 沙田5 長峰小子 第四班1400892.0
2025-10-19 沙田3 一支箭 第四班1800337.0
2025-10-19 沙田2 賢者威楓 第四班100077.6
2025-10-19 沙田1 快樂奇兵 第五班140043.2
2025-10-15 跑馬地6 飛馬更威 第四班12009101.0
2025-10-15 跑馬地4 頌星 第四班120088.2
2025-10-15 跑馬地3 增旺 第四班1200518.0
2025-10-15 跑馬地2 北海盜 第四班165043.0
2025-10-15 跑馬地1 金德義 第五班1650512.0
2025-10-12 沙田10 天福 第三班1400310.0
2025-10-12 沙田8 勁先生 第三班120011.8
2025-10-12 沙田6 凱旋幸運 第四班160084.8
2025-10-12 沙田5 福聚 第四班1200214.0
2025-10-12 沙田3 比特星 第四班1200711.0
2025-10-12 沙田1 拚搏 第五班1200692.0
2025-10-08 跑馬地9 家樂龍駒 第三班120015.5
2025-10-08 跑馬地8 快搏 第三班1200211.0
2025-10-08 跑馬地1 威威父子 第五班1800717.0
2025-10-04 沙田10 增有 第三班18001015.0
2025-10-04 沙田9 哪吒 第三班12005131.0
2025-10-04 沙田6 凱旋幸運 第四班140026.4
2025-10-04 沙田5 進傲星 第四班120024.8
2025-10-04 沙田4 競駿良駒 第四班1400277.0
2025-10-04 沙田2 駿先生 第五班1400922.0
2025-10-01 沙田10 一支箭 第三班14001369.0
2025-10-01 沙田9 肯佩斯 第三班1200131.0
2025-10-01 沙田7 賢者無敵 1000513.0
2025-10-01 沙田5 北海盜 第四班18001147.0
2025-10-01 沙田4 英駿威楓 第四班120013111.0
2025-10-01 沙田3 快樂奇兵 第五班120014.0
2025-10-01 沙田2 快步流星 第四班120012101.0
2025-10-01 沙田1 威威父子 第五班140085.1
2025-09-28 沙田11 增有 第三班1600754.0
2025-09-28 沙田7 久久為昇 第三班1200245.0
2025-09-28 沙田6 長峰小子 第四班14009143.0
2025-09-28 沙田5 金滙千帥 第四班1200617.0
2025-09-28 沙田3 駿先生 第五班1600421.0
2025-09-28 沙田2 頌星 第四班1000748.0

上一頁 第 5 / 48頁 下一頁