Sports Data Vault

賽馬2025-10-30 沙田

第 8場

1 2 3 4 5 6 7 8

班次
第三班
路程
1650m
場地
好地
跑道
分段時間
28.13 23.86 23.28 11.55 11.73 24.32 11.74 12.58

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 12 新意馬 希威森 廖康銘 13118 7.699.592 2 1 1
2 4 智跑得 艾兆禮 廖康銘 11130 5.2100.2113 13 12 2
3 8 艾莉奧 黃智弘 大衛希斯 1118 15.0100.233 4 4 3
4 7 都靈福星 奧爾民 伍鵬志 6124 20.0100.2410 10 9 4
5 1 話你知 何澤堯 方嘉柏 7135 14.0100.2712 11 10 5
6 2 優才 周俊樂 葉楚航 9133 20.0100.309 7 7 6
7 14 天時明駒 黃寶妮 大衛希斯 14110 21.0100.381 1 2 7
8 3 飛輪步 艾道拿 鄭俊偉 10134 40.0100.615 5 6 8
9 9 超加加 金誠剛 姚本輝 8119 23.0100.624 3 3 9
10 5 勁先生 潘頓 賀賢 4128 2.8100.656 6 5 10
11 6 競駿飛翔 布文 黎昭昇 12127 13.0100.6914 14 14 11
12 11 香港神駒 潘明輝 沈集成 2118 20.0100.808 9 11 12
13 10 天威 楊明綸 羅富全 3119 24.0100.997 8 8 13
14 13 精英王牌 潘大衛 羅富全 5118 52.0101.8611 12 13 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏1276.5
位置1227.0
位置418.0
位置841.0
連贏4,12234.5
位置Q4,1278.5
位置Q8,12154.0
位置Q4,8122.5
二重彩12,4501.0
三重彩12,4,85032.0
單T4,8,12963.0
四連環4,7,8,123697.0
四重彩12,4,8,781594.0
第七口孖寶10/122395.5
第七口孖寶10/4257.5
第二口三寶13/10/1224490.0
第二口三寶13/10/43050.0
第四口孖T6,7,10/4,8,12156537.0
六環彩9,12/1,6/2,3/4,13/6,10/4,12247954.0

購買檔案