第 10場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1400m
- 場地
- 好地至快地
- 跑道
- 草地 "B+2" 賽道
- 分段時間
- 13.37 22.44 22.98 11.58 11.4 23.19 11.28 11.91
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 同心同樂 | 希威森 | 游達榮 | 9 | 121 | 22.0 | 81.98 | 1 1 1 1 | |
| 2 | 4 | 勇冠群英 | 巴度 | 蘇偉賢 | 4 | 128 | 7.7 | 81.98 | 3 3 3 2 | |
| 3 | 3 | 大眾福星 | 潘頓 | 羅富全 | 13 | 131 | 4.5 | 81.99 | 7 7 6 3 | |
| 4 | 7 | 飛馬先生 | 金誠剛 | 鄭俊偉 | 5 | 122 | 87.0 | 82.00 | 6 5 5 4 | |
| 5 | 8 | 天福 | 潘明輝 | 賀賢 | 8 | 122 | 9.6 | 82.02 | 8 9 8 5 | |
| 6 | 14 | 火悟空 | 艾兆禮 | 姚本輝 | 11 | 117 | 5.1 | 82.06 | 9 10 10 6 | |
| 7 | 13 | 豐辰 | 田泰安 | 徐雨石 | 3 | 118 | 7.1 | 82.15 | 10 11 11 7 | |
| 8 | 1 | 神馳 | 布文 | 蔡約翰 | 1 | 135 | 5.0 | 82.28 | 5 4 4 8 | |
| 9 | 9 | 哥倫布 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 10 | 116 | 27.0 | 82.39 | 13 13 12 9 | |
| 10 | 5 | 幸運多彩 | 梁家俊 | 文家良 | 6 | 125 | 24.0 | 82.48 | 12 8 9 10 | |
| 11 | 11 | 開心瑰寶 | 鍾易禮 | 告東尼 | 2 | 119 | 61.0 | 82.53 | 4 6 7 11 | |
| 12 | 6 | 閃光燈 | 班德禮 | 丁冠豪 | 12 | 123 | 50.0 | 82.77 | 11 12 13 12 | |
| 13 | 2 | 正極 | 麥道朗 | 沈集成 | 7 | 132 | 18.0 | 82.81 | 2 2 2 13 | |
| — | 12 | 紫荊歡呼 | 杜苑欣 | 大衛希斯 | 120 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 10 | 228.0 |
| 位置 | 10 | 57.5 |
| 位置 | 4 | 21.5 |
| 位置 | 3 | 20.0 |
| 連贏 | 4,10 | 688.5 |
| 位置Q | 4,10 | 217.5 |
| 位置Q | 3,10 | 203.0 |
| 位置Q | 3,4 | 66.0 |
| 二重彩 | 10,4 | 1750.0 |
| 三重彩 | 10,4,3 | 11307.0 |
| 單T | 3,4,10 | 1514.0 |
| 四連環 | 3,4,7,10 | 18956.0 |
| 四重彩 | 10,4,3,7 | 408451.0 |
| 第九口孖寶 | 5/10 | 1735.5 |
| 第九口孖寶 | 5/4 | 63.0 |
| 第二口三寶 | 1/5/10 | 2644.0 |
| 第二口三寶 | 1/5/4 | 95.0 |
| 第五口孖T | 1,5,10/4,10>3,12 | 337142.0 |
| 六環彩 | 7,9,13/1,6/2,8/1,2/1,5/4,10 | 1514.0 |
| 六環彩 | 7,9/1/2/1/5/10 | 56053.0 |