Sports Data Vault

賽馬練馬師

賀賢 練馬師

出賽
4710
勝出
364
勝率
7.7%
三甲率
24.5%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2019-02-17 沙田3 轉數高 第四班1400710.0
2019-02-17 沙田1 威威歡星 第四班2000926.0
2019-02-13 跑馬地8 勤德兼備 第三班1650845.0
2019-02-13 跑馬地6 順勢寶 第一班1200420.0
2019-02-13 跑馬地4 飛馬再威 第四班1650418.0
2019-02-13 跑馬地3 盈華盛甲 第四班120023.1
2019-02-13 跑馬地2 天賦致寶 第五班165059.8
2019-02-13 跑馬地1 開創傳奇 第四班100011144.0
2019-02-10 沙田10 威武再現 第三班140029.1
2019-02-10 沙田8 八進 第三班100010192.0
2019-02-10 沙田6 福多寶 第四班14001067.0
2019-02-10 沙田4 星日名駒 第四班1200613.0
2019-02-10 沙田2 怡昌飛駒 第四班1200910.0
2019-02-07 沙田9 真先生 第三班1200623.0
2019-02-07 沙田6 利之湖 第四班140010160.0
2019-02-07 沙田5 怡昌福星 第四班120010411.0
2019-02-07 沙田4 轉數高 第四班120043.1
2019-02-07 沙田1 勇駒 第四班1800225.0
2019-02-02 沙田8 索先生 第三班165011103.0
2019-02-02 沙田4 龍鳳情祥 第四班120054.1
2019-02-02 沙田2 本事 第五班18001153.0
2019-02-02 沙田2 迢迢千里 第五班180036.0
2019-01-30 跑馬地8 亮先生 第二班1200
2019-01-30 跑馬地8 順勢寶 第二班1200613.0
2019-01-30 跑馬地6 百步穿雲 第二班180069.8
2019-01-30 跑馬地5 福愛寶 第三班16503108.0
2019-01-30 跑馬地3 明德之星 第四班1650855.0
2019-01-30 跑馬地1 真一哥 第五班120012174.0
2019-01-27 沙田10 勁加加 第三班14008229.0
2019-01-27 沙田9 順意寶 第三班12001253.0
2019-01-27 沙田5 星日名駒 第四班1200410.0
2019-01-27 沙田4 天賦致寶 第五班1400656.0
2019-01-27 沙田2 利之湖 第四班10001295.0
2019-01-27 沙田1 赤火神龍 第四班2000812.0
2019-01-23 跑馬地6 索先生 第三班1200911.0
2019-01-23 跑馬地5 飛馬再威 第四班16501019.0
2019-01-23 跑馬地4 威力名城 第四班12001116.0
2019-01-23 跑馬地2 盈華盛甲 第四班1000210.0
2019-01-23 跑馬地1 本事 第五班220077.5
2019-01-20 沙田10 真先生 第二班140012148.0
2019-01-20 沙田6 福愛寶 第三班1600726.0
2019-01-20 沙田5 小巨人 120058.2
2019-01-20 沙田4 怡昌飛駒 第四班1200740.0
2019-01-20 沙田3 好好瑪 第二班180013.4
2019-01-20 沙田2 威威歡星 第四班1600319.0
2019-01-20 沙田1 依斯堅 第四班14001344.0
2019-01-16 跑馬地7 威武再現 第三班1200443.0
2019-01-16 跑馬地5 光芒再現 第四班1200925.0
2019-01-16 跑馬地4 勇駒 第四班1650510.0
2019-01-16 跑馬地3 真一哥 第四班16508163.0
2019-01-12 沙田5 怡昌福星 第四班140012436.0
2019-01-12 沙田5 合衷共濟 第四班1400616.0
2019-01-12 沙田4 龍鳳情祥 第四班120014.6
2019-01-12 沙田3 開創傳奇 第四班12001079.0
2019-01-09 跑馬地8 順勢寶 第二班1200514.0
2019-01-09 跑馬地5 快樂魔王 第四班16501129.0
2019-01-09 跑馬地4 八進 第三班100010105.0
2019-01-06 沙田10 百步穿雲 第二班1600825.0
2019-01-06 沙田9 福愛寶 第三班14006135.0
2019-01-06 沙田8 迢迢千里 第四班18001112.0
2019-01-06 沙田7 真一哥 第四班120010133.0
2019-01-06 沙田6 威力名城 第四班1400619.0
2019-01-06 沙田5 冰糖葫蘆 第三班165074.3
2019-01-01 沙田11 赤火神龍 第三班140011402.0
2019-01-01 沙田8 真先生 第二班12004181.0
2019-01-01 沙田7 京京千里 第三班120074.6
2019-01-01 沙田5 明德之星 第四班1400837.0
2019-01-01 沙田4 光芒再現 第四班1200829.0
2019-01-01 沙田3 盈華盛甲 第四班120035.3
2019-01-01 沙田1 神速寶 第四班160053.5
2018-12-29 沙田10 百步穿雲 第二班1400512.0
2018-12-29 沙田9 冰糖葫蘆 第三班12001019.0
2018-12-29 沙田5 八進 第三班10009191.0
2018-12-29 沙田3 龍鳳情祥 第四班1200138.0
2018-12-26 跑馬地5 威武再現 第四班120015.4
2018-12-26 跑馬地1 飛馬再威 第四班165049.1
2018-12-23 沙田10 赤火神龍 第三班140012160.0
2018-12-23 沙田9 亮先生 第二班10001043.0
2018-12-23 沙田9 真先生 第二班10008147.0
2018-12-23 沙田6 真一哥 第四班120011382.0
2018-12-23 沙田5 怡昌福星 第四班140013137.0
2018-12-23 沙田5 依斯堅 第四班1400940.0
2018-12-23 沙田4 威威歡星 第四班1400782.0
2018-12-23 沙田3 合衷共濟 1400224.0
2018-12-19 沙田6 勤德兼備 第三班1800732.0
2018-12-19 沙田5 利之湖 第四班12001043.0
2018-12-19 沙田4 星日名駒 第四班1200511.0
2018-12-19 沙田3 歡悅星 第四班1650918.0
2018-12-16 沙田7 合衷共濟 第四班140059.7
2018-12-16 沙田6 依斯堅 第四班1600840.0
2018-12-16 沙田4 勇駒 第四班1600728.0
2018-12-16 沙田3 真一哥 第四班100013258.0
2018-12-16 沙田2 威力名城 第四班1200310.0
2018-12-16 沙田1 本事 第五班220043.8
2018-12-12 跑馬地7 八進 第三班100012235.0
2018-12-12 跑馬地6 赤火神龍 第三班120011128.0
2018-12-12 跑馬地5 迢迢千里 第四班18001015.0
2018-12-12 跑馬地4 利之湖 第四班12001091.0
2018-12-12 跑馬地3 奇妙星光 第五班1650104.9
2018-12-12 跑馬地2 快樂魔王 第四班12001013.0

上一頁 第 34 / 48頁 下一頁