Sports Data Vault

賽馬2019-02-24 沙田

第 6場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1600m
場地
好地
跑道
草地 "B+2" 賽道
分段時間
24.65 23.18 24.52 23.66

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 3 我𢥧意 潘頓 蘇偉賢 3129 2.296.015 6 5 1
2 12 奔馳寶馬 田泰安 蘇保羅 11115 16.096.099 8 3 2
3 7 帝勝之星 郭能 約翰摩亞 9124 10.096.093 3 2 3
4 10 福多寶 何澤堯 賀賢 5119 77.096.168 9 8 4
5 6 潮州小子 楊明綸 容天鵬 8122 18.096.2411 11 7 5
6 4 兵貴神速 沈拿 羅富全 12126 49.096.3012 14 12 6
7 11 得賞 潘明輝 葉楚航 14114 38.096.3113 13 11 7
8 1 陽光 蘇兆輝 呂健威 1133 2.996.466 7 10 8
9 8 喜盈運 蘇狄雄 何良 7122 42.096.637 5 6 9
10 5 自然君子 李寶利 方嘉柏 2125 10.096.794 4 9 10
11 2 大聚會 貝力斯 高伯新 10130 146.096.921 1 1 11
12 9 跑得威 巫顯東 沈集成 4118 38.096.9510 10 13 12
13 14 為您贏 黃皓楠 鄭俊偉 6112 341.097.172 2 4 13
14 13 威紫荊 吳嘉晉 徐雨石 13120 373.097.3814 12 14 14
0 至尊大師 吳嘉晉 告東尼 112

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏322.5
位置315.0
位置1231.0
位置727.0
連贏3,12160.0
位置Q3,1262.5
位置Q3,750.5
位置Q7,12167.0
3揀1(組合獨贏)A122.5
三重彩3,12,71097.0
單T3,7,12323.0
四連環3,7,10,125921.0
四重彩3,12,7,1044986.0
第五口孖寶1/363.0
第五口孖寶1/12122.0
三T1,3,6/1,4,11/3,7,1232575.0
三T(安慰獎)1,3,6/1,4,11/任何組合228.0

購買檔案