Sports Data Vault

賽馬2019-02-10 沙田

第 2場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1200m
場地
好地
跑道
草地 "A" 賽道
分段時間
23.88 23.18 22.7

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 10 路路之星 潘頓 葉楚航 13123 2.969.762 2 1
2 9 牛角仔 韋達 蘇偉賢 2123 2.969.974 3 2
3 6 電路三號 田泰安 告東尼 3123 17.070.178 8 3
4 2 地大大 李寶利 羅富全 6128 21.070.181 1 4
5 7 電子群星 巴度 文家良 9123 39.070.346 5 5
6 3 猴王駒 莫雷拉 約翰摩亞 11126 5.570.437 6 6
7 8 同盟力量 潘明輝 姚本輝 5120 36.070.443 4 7
8 11 勇晉大師 沈拿 霍利時 12123 75.070.4613 10 8
9 13 怡昌飛駒 何澤堯 賀賢 1119 10.070.465 7 9
10 14 自由飛翔 楊明綸 丁冠豪 4113 42.071.0611 9 10
11 1 駿王 郭能 鄭俊偉 14131 105.071.1610 12 11
12 5 南京之友 黃皓楠 葉楚航 7121 65.071.2912 13 12
13 12 砂漿邦 巫顯東 何良 8117 30.071.419 11 13
4 紀利雄星 蘇兆輝 沈集成 125

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏1029.0
位置1014.0
位置912.0
位置654.0
連贏9,1048.0
位置Q9,1022.0
位置Q6,10100.0
位置Q6,9106.5
3揀1(組合獨贏)A216.0
三重彩10,9,6834.0
單T6,9,10257.0
四連環2,6,9,10874.0
四重彩10,9,6,210325.0
第一口孖寶10/4,10311.5
第一口孖寶10/9157.5

購買檔案