Sports Data Vault

賽馬 › 練馬師

賀賢 練馬師

出賽
4780
勝出
375
勝率
7.8%
三甲率
24.7%

出賽記錄

日期馬場第馬名班次路程名次獨贏賠率
2026-07-01 沙田8 澳華發發 第四班14001224.0
2026-07-01 沙田6 頌星 第四班120067.7
2026-07-01 沙田5 嘉應奇兵 第二班140013.1
2026-07-01 沙田3 勤德皆備 第四班140053.6
2026-07-01 沙田2 凱旋幸運 第五班14001014.0
2026-07-01 沙田1 金德義 第五班1600646.0
2026-06-27 沙田9 哪吒 第三班165097.3
2026-06-27 沙田8 賢者無敵 第一班1000814.0
2026-06-27 沙田7 實力加 第四班1400514.0
2026-06-27 沙田5 揀馬之皇 第四班16504106.0
2026-06-27 沙田4 愛心波 第四班200047.7
2026-06-27 沙田1 翠湖烈風 第五班1200210.0
2026-06-24 跑馬地6 比特星 第四班1200529.0
2026-06-24 跑馬地4 久久為尊 第四班16501245.0
2026-06-24 跑馬地3 北海盜 第四班165057.5
2026-06-21 沙田10 精巧時計 第三班120013156.0
2026-06-21 沙田6 飛躍成就 第四班1400216.0
2026-06-21 沙田5 威力非凡 第四班16001241.0
2026-06-21 沙田4 勤德皆備 第四班1200420.0
2026-06-21 沙田2 頌星 第五班1400550.0
2026-06-13 沙田11 傲聖 第三班14001193.0
2026-06-13 沙田10 泰力 第三班160046.5
2026-06-13 沙田9 勁先生 第三班12001022.0
2026-06-13 沙田7 順成之星 第四班1200729.0
2026-06-13 沙田6 增旺 第四班14001119.0
2026-06-13 沙田4 一支箭 第四班18001437.0
2026-06-13 沙田3 賢者威楓 第四班140017.9
2026-06-13 沙田2 萬里雲 第五班1200—
2026-06-10 跑馬地5 競駿良駒 第四班16501015.0
2026-06-10 跑馬地4 擅搏 第四班1000938.0
2026-06-10 跑馬地1 金德義 第五班1800938.0
2026-06-07 沙田11 肯佩斯 第三班1400918.0
2026-06-07 沙田8 飛來閃耀 第三班10001111.0
2026-06-07 沙田7 勤德皆備 第四班120088.4
2026-06-07 沙田6 愛心波 第四班160076.2
2026-06-07 沙田5 北海盜 第四班18001073.0
2026-06-07 沙田4 實力加 第四班140054.3
2026-06-07 沙田3 飛來霸 第四班12001212.0
2026-06-07 沙田2 凱旋幸運 第五班14001126.0
2026-06-03 跑馬地5 星辰千帥 第四班120012.6
2026-06-03 跑馬地4 久久為尊 第四班1650712.0
2026-06-03 跑馬地2 翠湖烈風 第五班1200720.0
2026-05-31 沙田11 嘉應奇兵 第三班120014.8
2026-05-31 沙田3 澳華發發 第四班12007129.0
2026-05-31 沙田2 嘉應耀昇 第四班1000114.0
2026-05-31 沙田1 鵲橋飛昇 120069.4
2026-05-27 跑馬地3 頌星 第四班1650932.0
2026-05-27 跑馬地2 管之友 第五班220077.2
2026-05-24 沙田11 風火輪 第三班1400—
2026-05-24 沙田10 久久為昇 第三班1200123.6
2026-05-24 沙田6 長峰小子 第四班1400715.0
2026-05-24 沙田4 福聚 第四班12001339.0
2026-05-24 沙田3 賢者威楓 第四班120049.4
2026-05-24 沙田2 爽飆王子 第四班1400866.0
2026-05-24 沙田1 威力非凡 第五班160016.0
2026-05-20 跑馬地9 增強 第二班1200410.0
2026-05-20 跑馬地7 泰力 第三班165027.6
2026-05-20 跑馬地5 比特星 第四班10001010.0
2026-05-20 跑馬地4 北海盜 第四班1650222.0
2026-05-20 跑馬地3 星辰千帥 第四班120025.8
2026-05-20 跑馬地2 快搏 第四班1650920.0
2026-05-17 沙田11 肯佩斯 第三班1400450.0
2026-05-17 沙田10 勁先生 第三班14001128.0
2026-05-17 沙田9 飛躍成就 第四班1400223.0
2026-05-17 沙田7 實力加 第四班140025.4
2026-05-17 沙田2 飛來霸 第四班1000611.0
2026-05-17 沙田1 金德義 第五班18001339.0
2026-05-13 跑馬地6 頌星 第四班165079.7
2026-05-13 跑馬地4 翠湖烈風 第四班16501014.0
2026-05-09 沙田11 賢者無敵 第二班12001131.0
2026-05-09 沙田10 金滙千帥 第三班1600715.0
2026-05-09 沙田9 飛來閃耀 第三班1000321.0
2026-05-09 沙田5 星辰千帥 第四班120053.6
2026-05-09 沙田3 凱旋幸運 第五班140087.0
2026-05-09 沙田2 澳華發發 第四班1200841.0
2026-05-09 沙田1 鵲橋飛昇 1000149.0
2026-05-06 沙田8 哪吒 第三班165058.1
2026-05-06 沙田7 金玉良言 第四班120037.4
2026-05-06 沙田6 盛勢威楓 第四班1650136.2
2026-05-06 沙田5 勤德皆備 第四班1200612.0
2026-05-06 沙田3 翠湖烈風 第四班120034.7
2026-05-03 沙田10 嘉應奇兵 第三班1400713.0
2026-05-03 沙田5 福聚 第四班1400139.6
2026-05-03 沙田4 賀龍飛翔 第四班120012105.0
2026-04-29 跑馬地6 快搏 第四班1650318.0
2026-04-29 跑馬地3 清雲龍駒 第四班22001125.0
2026-04-29 跑馬地1 金德義 第五班1800—
2026-04-26 沙田10 金滙千帥 第三班160088.6
2026-04-26 沙田8 泰力 第三班140066.0
2026-04-26 沙田6 增強 第三班120013.9
2026-04-26 沙田4 久久為尊 第四班1400513.0
2026-04-26 沙田3 實力加 第四班120036.8
2026-04-26 沙田2 威力非凡 第四班1600618.0
2026-04-26 沙田1 賢者威楓 第四班120083.3
2026-04-22 跑馬地8 哪吒 第三班1800729.0
2026-04-22 跑馬地7 飛來閃耀 第三班1000828.0
2026-04-22 跑馬地4 勤德皆備 第四班1200715.0
2026-04-22 跑馬地1 富貴駒 第五班1200756.0
2026-04-19 沙田10 嘉應奇兵 第三班120035.5
2026-04-19 沙田8 勁先生 第三班1200449.0

上一頁 第 2 / 48頁 下一頁