Sports Data Vault

賽馬2026-06-07 沙田

第 5場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

班次
第四班
路程
1800m
場地
濕慢地
跑道
分段時間
13.24 22.78 23.99 23.98 11.97 12.01 24.48 12.1 12.38

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 14 飛躍星伴 班德禮 大衛希斯 1118 32.0108.477 6 6 5 1
2 1 開心宇宙 梁家俊 丁冠豪 6135 19.0108.546 3 4 3 2
3 3 超加加 金誠剛 姚本輝 7133 11.0108.935 5 5 4 3
4 9 精明選擇 艾兆禮 伍鵬志 4128 8.5109.102 1 1 1 4
5 5 精彩動力 莫雷拉 方嘉柏 5130 8.4109.109 8 8 6 5
6 4 盈益善 奧爾民 游達榮 3131 52.0109.2911 12 12 9 6
7 6 加州星馳 蔡明紹 告東尼 10129 37.0109.3210 9 9 7 7
8 8 光明傳承 布浩榮 葉楚航 12128 52.0109.5214 14 14 14 8
9 11 午夜快車 田泰安 徐雨石 8124 7.6109.561 2 2 2 9
10 12 北海盜 艾道拿 賀賢 13121 73.0109.6013 11 11 12 10
11 7 孤風潛影 楊明綸 大衛希斯 11129 18.0109.788 10 10 11 11
12 10 艾莉奧 袁幸堯 大衛希斯 14114 5.0110.034 7 7 10 12
13 2 凱明神駒 布文 沈集成 2133 3.5111.0512 13 13 13 13
14 13 保羅輝煌 潘明輝 羅富全 9120 15.0112.303 4 3 8 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏14321.5
位置1480.0
位置145.0
位置339.0
連贏1,142466.0
位置Q1,14631.5
位置Q3,14461.0
位置Q1,3293.0
二重彩14,15903.0
三重彩14,1,3104629.0
單T1,3,149563.0
四連環1,3,9,1412164.0
四重彩14,1,3,9376917.0
第四口孖寶14/143152.0
第四口孖寶14/1232.5
第一口三寶2/14/1411880.0
第一口三寶2/14/1980.0
第二口孖T6,7,14/1,3,14858926.0

購買檔案