Sports Data Vault

賽馬2026-05-09 沙田

第 2場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

班次
第四班
路程
1200m
場地
好地至黏地
跑道
草地 "C" 賽道
分段時間
23.96 21.97 10.79 11.18 23.35 11.29 12.06

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 1 北地烈馬 袁幸堯 葉楚航 3125 3.469.281 1 1
2 2 馬馳登 布文 黎昭昇 5134 4.269.682 3 2
3 5 奇異歡星 田泰安 桂福特 2128 9.569.843 2 3
4 4 朗日自強 奧爾民 文家良 6128 6.969.867 8 4
5 7 川河石駒 莫雷拉 方嘉柏 1127 7.470.206 4 5
6 12 悠然常勝 蔡明紹 巫偉傑 4123 122.070.314 5 6
7 8 烈進駒 潘頓 呂健威 7127 8.570.3910 10 7
8 6 澳華發發 布浩榮 賀賢 8127 41.070.4411 11 8
9 3 龍威心得 班德禮 大衛希斯 11132 12.070.489 7 9
10 10 非凡勇士 梁家俊 文家良 12125 122.071.018 9 10
11 9 天罡北斗 巫顯東 沈集成 9125 118.071.1812 12 11
12 11 安定神駒 希威森 廖康銘 10124 20.071.625 6 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏134.0
位置114.5
位置216.5
位置528.5
連贏1,277.0
位置Q1,232.5
位置Q1,563.0
位置Q2,564.0
二重彩1,2127.0
三重彩1,2,5965.0
單T1,2,5183.0
四連環1,2,4,5209.0
四重彩1,2,5,43408.0
第一口孖寶5/13349.0
第一口孖寶5/2496.5

購買檔案