Sports Data Vault

賽馬2024-04-10 跑馬地

第 4場

1 2 3 4 5 6 7 8 9

班次
第四班
路程
1200m
場地
好地
跑道
草地 "B" 賽道
分段時間
23.36 23.09 11.29 11.8 23.88 11.85 12.03

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 1 合夥奔馳 潘頓 呂健威 6135 1.670.332 2 1
2 12 精明勇駿 蔡明紹 蘇偉賢 3115 7.070.525 3 2
3 7 伶俐驫駒 周俊樂 容天鵬 7121 23.070.818 8 3
4 10 馬有運 田泰安 伍鵬志 10121 21.070.9711 9 4
5 8 欣樂人生 梁家俊 姚本輝 12121 11.070.973 4 5
6 5 威武寶寶 巴度 賀賢 4126 50.070.9810 10 6
7 3 賢心星 艾道拿 方嘉柏 5127 7.371.026 5 7
8 9 神速馬車 希威森 韋達 9121 24.071.0412 12 8
9 11 會展二號 鍾易禮 告東尼 1115 47.071.081 1 9
10 4 超風速 湯普新 廖康銘 2127 52.071.367 7 10
11 2 龍騰飛翔 陳嘉熙 葉楚航 11123 63.071.569 11 11
12 6 宇宙動力 艾兆禮 鄭俊偉 8125 39.071.714 6 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏116.0
位置110.1
位置1218.5
位置743.5
連贏1,1256.5
位置Q1,1224.0
位置Q1,767.0
位置Q7,12145.5
二重彩1,1276.0
三重彩1,12,7757.0
單T1,7,12249.0
四連環1,7,10,12700.0
四重彩1,12,7,106642.0
第三口孖寶3/171.5
第三口孖寶3/1259.5

購買檔案