Sports Data Vault

賽馬練馬師

苗禮德 練馬師

出賽
3057
勝出
233
勝率
7.6%
三甲率
23.0%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2020-09-13 沙田7 銀紙 第三班120067.6
2020-09-13 沙田6 冠寶駒 第四班1400817.0
2020-09-13 沙田5 創高峰 第四班1600916.0
2020-09-13 沙田1 金津一號 第四班1200632.0
2020-09-09 跑馬地7 白鷺飛翔 第三班1200660.0
2020-09-09 跑馬地2 路路富貴 第四班1650718.0
2020-09-09 跑馬地1 怡昌福星 第五班10001111.0
2020-09-06 沙田10 雪霸神駒 第二班140013125.0
2020-09-06 沙田9 健康在望 第三班1400830.0
2020-09-06 沙田6 路路之星 第四班1000110.0
2020-09-06 沙田5 翡翠綠 第四班1400410.0
2020-09-06 沙田4 真精采 第四班12001323.0
2020-09-06 沙田3 超速 第四班120011119.0
2020-09-06 沙田2 皇家魅力 第五班1200622.0
2020-09-06 沙田1 靈鋒 第五班1600116.0
2020-07-15 跑馬地9 飛霸龍 第二班1200732.0
2020-07-15 跑馬地2 鋒仔 第五班10001012.0
2020-07-12 沙田9 真妙星 第二班140092.7
2020-07-12 沙田6 快樂凱旋 第四班1200851.0
2020-07-12 沙田4 雪霸神駒 第一班1600753.0
2020-07-12 沙田2 有錢開心 第四班120014189.0
2020-07-08 跑馬地6 鑽飾神聖 第四班165068.8
2020-07-08 跑馬地5 宇宙紀錄 第四班10001194.0
2020-07-08 跑馬地4 怡昌福星 第五班120035.2
2020-07-08 跑馬地3 冠寶駒 第四班12002159.0
2020-07-08 跑馬地2 龍城猛將 第四班12001145.0
2020-07-08 跑馬地2 有錢開心 第四班120010150.0
2020-07-05 沙田11 道道 第二班120066.4
2020-07-05 沙田9 創高峰 第四班16001213.0
2020-07-05 沙田6 騰龍駒 第三班120098.9
2020-07-05 沙田5 一路順風 第四班1200126.1
2020-07-05 沙田4 全力衝 第四班100014279.0
2020-07-05 沙田3 靈鋒 第五班220027.0
2020-07-05 沙田2 鋒芒快露 第四班1200575.0
2020-07-05 沙田1 香港精神 1200878.0
2020-07-01 沙田10 令才 第三班100013127.0
2020-07-01 沙田6 多多寶驥 第四班1200310.0
2020-07-01 沙田5 快樂凱旋 第四班1200108.0
2020-07-01 沙田3 珍珠鳳凰 第四班140068.8
2020-07-01 沙田2 皇家魅力 第五班1400614.0
2020-07-01 沙田1 怡昌福星 第五班120013.8
2020-06-27 沙田6 創高峰 第四班1400524.0
2020-06-27 沙田5 鑽飾神聖 第四班1650413.0
2020-06-27 沙田2 冠寶駒 第四班120011103.0
2020-06-24 跑馬地9 飛霸龍 第二班120087.7
2020-06-24 跑馬地2 有錢開心 第四班12001173.0
2020-06-24 跑馬地1 有錢分 第四班12001011.0
2020-06-21 沙田11 簹多福 第三班1200419.0
2020-06-21 沙田10 真妙星 第三班140014.1
2020-06-21 沙田6 事勝意 第四班200086.2
2020-06-21 沙田5 怡昌飛駒 第四班120013.3
2020-06-21 沙田4 快樂凱旋 第四班120046.9
2020-06-21 沙田3 雪霸神駒 1400533.0
2020-06-21 沙田1 鋒仔 第五班1000442.0
2020-06-14 沙田10 騰龍駒 第三班1200610.0
2020-06-14 沙田6 一路順風 第四班120037.5
2020-06-14 沙田5 龍城猛將 第四班1400718.0
2020-06-14 沙田3 宇宙紀錄 第四班10001423.0
2020-06-10 跑馬地7 英明神駒 第三班16501257.0
2020-06-10 跑馬地6 多多寶驥 第四班120035.9
2020-06-07 沙田9 快樂實在 第三班1600
2020-06-07 沙田7 新強勇駿 第三班1000912.0
2020-06-07 沙田5 翡翠綠 第四班160048.2
2020-06-07 沙田4 靈鋒 第五班180057.5
2020-06-07 沙田3 惜多福 第四班120036.5
2020-06-07 沙田1 玩斗財星 第五班1200920.0
2020-06-03 跑馬地3 傲龍駒 第四班16501240.0
2020-05-31 沙田11 道道 第二班1200418.0
2020-05-31 沙田9 烽煙四喜 16001044.0
2020-05-31 沙田7 事勝意 第四班2000748.0
2020-05-31 沙田5 快樂凱旋 第四班1200313.0
2020-05-31 沙田4 令才 第三班12001063.0
2020-05-31 沙田2 怡昌福星 第五班140087.2
2020-05-27 沙田9 英明神駒 第三班1650635.0
2020-05-27 沙田8 騰龍駒 第三班1200344.0
2020-05-27 沙田7 鑽飾神聖 第四班1650433.0
2020-05-27 沙田6 新強勇駿 第三班1200412.0
2020-05-27 沙田5 多多寶驥 第四班1200417.0
2020-05-27 沙田3 珍珠鳳凰 第四班120027.9
2020-05-27 沙田1 一路順風 第四班120035.5
2020-05-24 沙田10 真妙星 第三班140016.8
2020-05-24 沙田9 白鷺飛翔 第三班1800310.0
2020-05-24 沙田7 怡昌飛駒 第四班120012.9
2020-05-20 跑馬地9 飛霸龍 第二班1200331.0
2020-05-17 沙田8 英明神駒 第二班18001194.0
2020-05-17 沙田7 健康在望 第三班160017.5
2020-05-17 沙田3 惜多福 第四班1200317.0
2020-05-17 沙田2 冠寶駒 第四班10001158.0
2020-05-13 跑馬地9 吉金寶 第三班1650125.7
2020-05-13 跑馬地3 玩斗財星 第五班120028.0
2020-05-13 跑馬地2 鑽飾神聖 第四班1650729.0
2020-05-13 跑馬地1 怡昌福星 第五班1200118.0
2020-05-09 沙田10 超新星 第三班14001228.0
2020-05-09 沙田6 龍城猛將 第四班16501022.0
2020-05-09 沙田5 傲龍駒 第四班18009152.0
2020-05-09 沙田3 創高峰 第四班1200554.0
2020-05-06 跑馬地7 快樂實在 第三班165085.2
2020-05-06 跑馬地5 快樂凱旋 第四班120069.1
2020-05-06 跑馬地3 怡昌飛駒 第四班120021.7
2020-05-03 沙田11 翡翠綠 第三班14001210.0

上一頁 第 12 / 31頁 下一頁