Sports Data Vault

賽馬馬匹

飛霸龍 B033

出賽
40
勝出
7
入三甲
15
勝率
17.5%

出賽記錄

日期馬場班次路程名次檔位負磅評分騎師練馬師獨贏賠率時間
2022-06-01 跑馬地8第三班1200 73125 梁家俊 苗禮德 19.069.87
2022-05-11 跑馬地8第三班1200 97126 梁家俊 苗禮德 13.072.61
2022-04-13 跑馬地8第三班1200 98130 梁家俊 苗禮德 28.070.28
2022-03-09 跑馬地8第三班1000 68125 梁家俊 苗禮德 116.057.23
2022-02-20 沙田7第三班1200 137133 莫丹尼 苗禮德 76.073.80
2022-02-06 跑馬地8第二班1000 112118 莫丹尼 苗禮德 162.057.68
2022-01-16 沙田9第二班1200 1212119 馬雅 苗禮德 127.070.29
2021-12-22 跑馬地8第二班1000 92121 梁家俊 苗禮德 19.057.37
2021-12-12 沙田6第二班1200 1111123 霍宏聲 苗禮德 153.070.54
2021-11-24 跑馬地8第二班1200 76125 梁家俊 苗禮德 12.069.58
2021-11-10 跑馬地6第二班1200 71125 梁家俊 苗禮德 7.070.03
2021-09-05 沙田4第一班1200 123110 巫顯東 苗禮德 24.069.39
2021-07-14 跑馬地9第二班1200 14128 梁家俊 苗禮德 8.068.58
2021-05-26 跑馬地9第三班1200 18133 賀銘年 苗禮德 17.069.21
2021-04-28 跑馬地6第三班1200 37133 賀銘年 苗禮德 11.070.04
2021-02-10 跑馬地9第三班1200 117131 田泰安 苗禮德 11.070.92
2021-01-20 跑馬地8第三班1200 27130 田泰安 苗禮德 8.969.91
2020-12-23 跑馬地6第三班1200 38131 梁家俊 苗禮德 24.069.22
2020-12-02 跑馬地8第三班1200 51133 梁家俊 苗禮德 6.770.40
2020-11-08 跑馬地10第二班1200 512114 潘明輝 苗禮德 14.070.14
2020-07-15 跑馬地9第二班1200 79113 巫顯東 苗禮德 32.069.03
2020-06-24 跑馬地9第二班1200 88117 賀銘年 苗禮德 7.769.57
2020-05-20 跑馬地9第二班1200 38117 波健士 苗禮德 31.069.10
2020-04-26 沙田9第二班1200 911119 波健士 苗禮德 26.069.23
2020-03-18 跑馬地8第二班1200 56118 史卓豐 苗禮德 5.769.34
2020-01-22 跑馬地8第三班1200 14131 彭國年 苗禮德 9.669.11
2019-07-03 跑馬地7第三班1200 19126 杜美爾 苗禮德 12.069.84
2019-05-22 跑馬地7第三班1200 36125 利敬國 苗禮德 5.270.06
2019-03-13 跑馬地8第三班1200 36123 蘇兆輝 苗禮德 6.470.22
2019-02-07 沙田7第三班1200 33122 蘇兆輝 苗禮德 5.569.66
2019-01-12 沙田10第三班1200 58122 蘇兆輝 苗禮德 5.169.44
2018-10-24 跑馬地8第三班1200 412118 潘明輝 麥菲文 4.270.11
2018-09-26 跑馬地8第三班1200 14111 潘明輝 麥菲文 5.969.74
2018-09-16 沙田9第三班1200 5 田泰安 麥菲文
2018-06-03 沙田8第三班1000 63118 沈拿 麥菲文 10.056.62
2018-04-29 沙田5第三班1200 108119 梁家俊 麥菲文 5.970.30
2018-03-28 跑馬地7第三班1200 45121 祈普敦 麥菲文 3.369.62
2017-12-23 沙田31400 31125 祈普敦 麥菲文 2.883.03
2017-12-03 沙田3第四班1400 13133 祈普敦 麥菲文 2.382.61
2017-11-11 沙田5第四班1200 114128 祈普敦 麥菲文 5.269.93