Sports Data Vault

賽馬練馬師

苗禮德 練馬師

出賽
3057
勝出
233
勝率
7.6%
三甲率
23.0%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2020-11-29 沙田10 超新星 第二班14001246.0
2020-11-29 沙田8 道道 第三班1200
2020-11-29 沙田3 多多寶驥 第四班120093.5
2020-11-29 沙田2 有錢分 第五班1400516.0
2020-11-29 沙田1 全力衝 第四班1000533.0
2020-11-25 跑馬地7 雪霸神駒 第二班100010118.0
2020-11-22 沙田9 壽臣 第三班14007197.0
2020-11-22 沙田7 星洲司令 2000685.0
2020-11-22 沙田6 烽煙四喜 第二班18001171.0
2020-11-22 沙田4 有得精彩 第四班14001214.0
2020-11-22 沙田2 冠寶駒 第四班1200818.0
2020-11-22 沙田1 高瞻遠矚 第四班2000417.0
2020-11-18 跑馬地8 勇戰神駒 第二班1650814.0
2020-11-18 跑馬地7 高耀智星 第三班120087.1
2020-11-18 跑馬地3 龍城猛將 第五班1200110.0
2020-11-18 跑馬地1 怡昌福星 第五班120087.0
2020-11-14 沙田9 超新星 第三班1400515.0
2020-11-14 沙田6 創高峰 第四班16001338.0
2020-11-14 沙田3 一路順風 第四班1200551.0
2020-11-14 沙田2 全力衝 第四班1000916.0
2020-11-14 沙田1 路路富貴 第五班160086.7
2020-11-11 跑馬地7 簹多福 第三班1200910.0
2020-11-11 跑馬地6 健康在望 第三班165048.0
2020-11-11 跑馬地5 有錢分 第四班1200926.0
2020-11-11 跑馬地3 惜多福 第四班1200722.0
2020-11-11 跑馬地2 靈鋒 第五班2200711.0
2020-11-11 跑馬地1 有錢開心 第五班10001282.0
2020-11-08 跑馬地10 飛霸龍 第二班1200514.0
2020-11-08 跑馬地7 白鷺飛翔 第三班1650113.8
2020-11-08 跑馬地3 冠寶駒 第四班1200811.0
2020-11-08 跑馬地2 翡翠綠 第四班18001211.0
2020-11-04 沙田8 烽煙四喜 第二班165045.7
2020-11-04 沙田7 銀紙 第三班1200105.9
2020-11-04 沙田5 多多寶驥 第四班120051.7
2020-11-04 沙田4 金津一號 第四班1200225.0
2020-11-01 沙田10 健康在望 第三班1400813.0
2020-11-01 沙田9 怡昌飛駒 第三班120044.3
2020-11-01 沙田8 星洲司令 18001056.0
2020-11-01 沙田5 有得精彩 第四班120044.6
2020-11-01 沙田3 超速 第四班12009108.0
2020-11-01 沙田2 玩斗財星 第五班1200
2020-11-01 沙田1 高瞻遠矚 第三班2000724.0
2020-10-28 跑馬地8 順意寶 第三班1200217.0
2020-10-28 跑馬地7 令才 第三班120012144.0
2020-10-28 跑馬地3 惜多福 第四班1200814.0
2020-10-28 跑馬地2 超霸無敵 第五班180012129.0
2020-10-28 跑馬地1 龍城猛將 第五班10001158.0
2020-10-24 沙田10 智慧神駒 第二班1400714.0
2020-10-24 沙田8 高耀智星 第三班1000618.0
2020-10-24 沙田7 路路富貴 第四班14006152.0
2020-10-24 沙田4 紅寶金堅 第四班12001058.0
2020-10-24 沙田2 有錢開心 第四班100014246.0
2020-10-24 沙田2 全力衝 第四班10002229.0
2020-10-21 跑馬地8 路路之星 第三班120073.3
2020-10-21 跑馬地4 一路順風 第四班1000912.0
2020-10-21 跑馬地2 超霸無敵 第五班16501241.0
2020-10-21 跑馬地1 宇宙紀錄 第四班1200925.0
2020-10-18 沙田10 健康在望 第三班1400716.0
2020-10-18 沙田9 壽臣 第三班12001386.0
2020-10-18 沙田7 星洲司令 16008209.0
2020-10-18 沙田6 多多寶驥 第四班120013.9
2020-10-18 沙田5 高高 第四班1200146.6
2020-10-18 沙田4 翡翠綠 第四班1600118.2
2020-10-18 沙田1 靈鋒 第五班200039.7
2020-10-14 跑馬地7 高瞻遠矚 第三班1800926.0
2020-10-14 跑馬地6 順意寶 第三班1200238.0
2020-10-14 跑馬地5 冠寶駒 第四班1200426.0
2020-10-14 跑馬地1 玩斗財星 第五班120028.7
2020-10-11 沙田10 道道 第二班12001219.0
2020-10-11 沙田10 超新星 第二班1200748.0
2020-10-11 沙田8 簹多福 第三班120095.9
2020-10-11 沙田5 創高峰 第四班140018.6
2020-10-07 跑馬地3 白鷺飛翔 第三班165025.0
2020-10-07 跑馬地2 路路富貴 第四班165096.0
2020-10-07 跑馬地1 怡昌福星 第五班1000840.0
2020-10-04 沙田10 雪霸神駒 第二班180014232.0
2020-10-04 沙田9 路路之星 第三班100023.6
2020-10-04 沙田5 全力衝 第四班100013246.0
2020-10-04 沙田2 超速 第四班1200798.0
2020-10-01 沙田10 真妙星 第二班1400109.7
2020-10-01 沙田7 怡昌寶寶 1000624.0
2020-10-01 沙田6 龍城猛將 第五班12001456.0
2020-09-27 沙田10 道道 第二班1200711.0
2020-09-27 沙田9 順意寶 第三班120088.1
2020-09-27 沙田8 烽煙四喜 140011225.0
2020-09-27 沙田7 銀紙 第三班1200311.0
2020-09-27 沙田5 有得精彩 第四班120019.7
2020-09-27 沙田4 香港精神 第四班14001284.0
2020-09-27 沙田2 超霸無敵 第五班14001279.0
2020-09-23 跑馬地2 惜多福 第四班1200325.0
2020-09-23 跑馬地1 靈鋒 第五班1800516.0
2020-09-20 沙田10 雪霸神駒 第二班160013291.0
2020-09-20 沙田9 令才 第三班120011212.0
2020-09-20 沙田8 高瞻遠矚 第三班14001062.0
2020-09-20 沙田6 高高 第四班1200526.0
2020-09-20 沙田4 健康在望 第三班160037.9
2020-09-20 沙田3 全力衝 第四班10008310.0
2020-09-16 跑馬地4 皇家魅力 第五班16501121.0
2020-09-16 跑馬地3 玩斗財星 第五班1200510.0
2020-09-13 沙田8 簹多福 第三班1200420.0

上一頁 第 11 / 31頁 下一頁