Sports Data Vault

賽馬2026-01-01 沙田

第 1場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

班次
第五班
路程
1600m
場地
好地
跑道
草地 "B+2" 賽道
分段時間
24.33 22.3 24.07 12.16 11.91 24.66 12.1 12.56

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 4 鐵甲驌龍 鍾易禮 告東尼 10129 13.095.365 3 3 1
2 13 極速之子 巴度 姚本輝 2117 3.895.3812 12 10 2
3 8 快樂老撾 霍宏聲 桂福特 8127 5.295.4011 11 11 3
4 6 威威父子 潘頓 賀賢 14129 12.095.4414 14 13 4
5 2 肥仔精神 艾道拿 巫偉傑 9132 6.495.462 2 1 5
6 14 武林至尊 班德禮 黎昭昇 7115 22.095.4813 13 14 6
7 3 熊噹噹 何澤堯 蘇偉賢 4132 7.795.497 7 6 7
8 9 龍又生 潘大衛 呂健威 6125 22.095.629 8 7 8
9 5 常多笑 梁家俊 鄭俊偉 1129 34.096.506 6 5 9
10 11 鼓浪飛凡 潘明輝 文家良 13120 74.096.6510 9 9 10
11 10 江南盛 田泰安 伍鵬志 5120 10.097.078 10 12 11
12 7 發光發亮 奧爾民 葉楚航 3128 20.097.771 1 2 12
13 1 風雲 金誠剛 丁冠豪 11135 44.097.803 4 4 13
14 12 銀皇興標 巫顯東 羅富全 12115 61.098.554 5 8 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏4131.5
位置443.0
位置1316.0
位置819.5
連贏4,13325.0
位置Q4,13109.0
位置Q4,8129.0
位置Q8,1347.0
二重彩4,13738.0
三重彩4,13,83607.0
單T4,8,13566.0
四連環4,6,8,131768.0
四重彩4,13,8,644458.0

購買檔案