Sports Data Vault

賽馬2026-01-01 沙田

第 4場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

班次
第四班
路程
1200m
場地
好地
跑道
草地 "B+2" 賽道
分段時間
23.67 22.64 11.35 11.29 22.82 11.08 11.74

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 6 醒目高球 班德禮 羅富全 11128 3.969.131 1 1
2 12 伶俐驫駒 田泰安 桂福特 4122 2.969.464 5 2
3 5 活力拍檔 何澤堯 呂健威 13128 6.369.6710 9 3
4 2 光年程祥 艾道拿 巫偉傑 1134 13.069.855 4 4
5 1 常嚐發財 楊明綸 丁冠豪 10135 20.069.912 2 5
6 4 魅力知願 紀仁安 游達榮 7128 41.069.997 7 6
7 3 豐功偉績 麥文堅 蔡約翰 14130 48.070.1114 13 7
8 8 最感 霍宏聲 大衛希斯 8128 38.070.1411 11 8
9 7 錶之梵星 梁家俊 文家良 2128 23.070.166 6 9
10 14 神燦金剛 艾兆禮 葉楚航 3117 20.070.169 10 10
11 9 捷威 周俊樂 姚本輝 9126 9.970.3512 12 11
12 11 同有運 潘明輝 伍鵬志 12123 21.070.3513 14 12
13 10 明月清風 蔡明紹 廖康銘 6128 99.070.528 8 13
14 13 胡椒軍曹 巫顯東 徐雨石 5116 78.071.783 3 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏639.0
位置616.0
位置1213.0
位置519.5
連贏6,1253.5
位置Q6,1229.0
位置Q5,650.5
位置Q5,1234.5
二重彩6,12116.0
三重彩6,12,5425.0
單T5,6,12102.0
四連環2,5,6,12159.0
四重彩6,12,5,22645.0
第三口孖寶6/699.0
第三口孖寶6/1220.0

購買檔案