第 1場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1650m
- 場地
- 好地
- 跑道
- —
- 分段時間
- 28.77 23.22 23.27 11.74 11.53 23.76 11.44 12.32
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 爽快 | 蘇兆輝 | 羅富全 | 5 | 134 | 1.8 | 99.02 | 2 2 2 1 | |
| 2 | 4 | 烈風 | 巴度 | 蔡約翰 | 1 | 130 | 6.9 | 99.35 | 3 4 3 2 | |
| 3 | 7 | 皮具之星 | 田泰安 | 容天鵬 | 7 | 119 | 11.0 | 99.64 | 6 5 6 3 | |
| 4 | 3 | 無心睡眠 | 布文 | 鄭俊偉 | 6 | 134 | 7.5 | 99.73 | 7 7 7 4 | |
| 5 | 6 | 雙天至尊 | 鍾易禮 | 呂健威 | 2 | 114 | 11.0 | 99.85 | 1 1 1 5 | |
| 6 | 5 | 信心之選 | 潘頓 | 沈集成 | 4 | 128 | 19.0 | 100.56 | 4 3 4 6 | |
| 7 | 1 | 黑桃火箭 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 3 | 135 | 6.1 | 100.84 | 5 6 5 7 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 2 | 18.0 |
| 位置 | 2 | 10.1 |
| 位置 | 4 | 21.0 |
| 位置 | 7 | 21.5 |
| 連贏 | 2,4 | 56.5 |
| 位置Q | 2,4 | 26.5 |
| 位置Q | 2,7 | 30.0 |
| 位置Q | 4,7 | 70.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A1 | 14.0 |
| 二重彩 | 2,4 | 116.0 |
| 三重彩 | 2,4,7 | 508.0 |
| 單T | 2,4,7 | 110.0 |
| 四連環 | 2,3,4,7 | 106.0 |
| 四重彩 | 2,4,7,3 | 1226.0 |