第 10場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1400m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "C" 賽道
- 分段時間
- 13.4 21.87 22.87 11.44 11.43 23.73 11.56 12.17
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 彩虹千里 | 梁家俊 | 羅富全 | 11 | 131 | 27.0 | 81.87 | 5 4 4 1 | |
| 2 | 2 | 紅運帝王 | 巴度 | 蔡約翰 | 4 | 132 | 3.0 | 82.01 | 2 1 1 2 | |
| 3 | 7 | 將俠 | 霍宏聲 | 告東尼 | 6 | 124 | 14.0 | 82.41 | 3 3 2 3 | |
| 4 | 11 | 金佰令 | 蘇兆輝 | 姚本輝 | 14 | 120 | 10.0 | 82.44 | 10 10 10 4 | |
| 5 | 1 | 增有 | 布文 | 賀賢 | 3 | 135 | 12.0 | 82.49 | 9 8 7 5 | |
| 6 | 4 | 鹿鼎記 | 潘頓 | 伍鵬志 | 1 | 128 | 2.9 | 82.76 | 1 2 3 6 | |
| 7 | 13 | 忠肝義膽 | 潘明輝 | 黎昭昇 | 12 | 117 | 22.0 | 82.80 | 13 13 11 7 | |
| 8 | 12 | 星洲之光 | 馬雅 | 苗禮德 | 8 | 120 | 135.0 | 82.81 | 7 7 9 8 | |
| 9 | 5 | 銀亮之風 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 13 | 128 | 15.0 | 82.82 | 14 14 14 9 | |
| 10 | 8 | 火雲神劍 | 周俊樂 | 沈集成 | 5 | 120 | 159.0 | 82.96 | 4 6 6 10 | |
| 11 | 9 | 威威鬥士 | 黃皓楠 | 呂健威 | 2 | 118 | 104.0 | 83.08 | 6 5 5 11 | |
| 12 | 14 | 駿龍駒 | 希威森 | 伍鵬志 | 9 | 123 | 30.0 | 83.13 | 12 11 8 12 | |
| 13 | 6 | 都靈福星 | 班德禮 | 韋達 | 7 | 126 | 87.0 | 83.43 | 8 9 12 13 | |
| 14 | 10 | 朗朗乾坤 | 田泰安 | 大衛希斯 | 10 | 120 | 13.0 | 84.36 | 11 12 13 14 | |
| — | 0 | 迎月 | 希威森 | 容天鵬 | 118 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 3 | 270.0 |
| 位置 | 3 | 60.0 |
| 位置 | 2 | 14.0 |
| 位置 | 7 | 33.0 |
| 連贏 | 2,3 | 375.0 |
| 位置Q | 2,3 | 128.0 |
| 位置Q | 3,7 | 411.5 |
| 位置Q | 2,7 | 62.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A3 | 35.5 |
| 二重彩 | 3,2 | 1306.0 |
| 三重彩 | 3,2,7 | 12163.0 |
| 單T | 2,3,7 | 1153.0 |
| 四連環 | 2,3,7,11 | 3347.0 |
| 四重彩 | 3,2,7,11 | 104635.0 |
| 第九口孖寶 | 6/3 | 506.5 |
| 第九口孖寶 | 6/2 | 16.0 |